2013年5月樂(lè)昌市保障性住房基本建設(shè)情況 | ||||||||||
序號(hào) | 一、基本情況 | 二、基本建成情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 建設(shè)方式 | 形象進(jìn)度 | 計(jì)劃建成時(shí)間 | 實(shí)際建成時(shí)間 | 實(shí)際建成套數(shù) | 建成面積 | |
合計(jì) | ||||||||||
1 | 樂(lè)昌市德金樂(lè)房地產(chǎn)公司職工宿舍 | 公租房 | 樂(lè)昌市樂(lè)廊路六公里處 | 樂(lè)昌市德金樂(lè)房地產(chǎn)投資有限公司 | 新建 | 完工 | 2013-5-25 | |||
2 | 長(zhǎng)嶺頭廉租房 | 廉租房 | 樂(lè)城長(zhǎng)嶺頭 | 樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局 | 新建 | 完工 | 2013-4-20 | 2013-3-22 | 168 | 13000 |
3 | 樂(lè)昌市區(qū)經(jīng)適房 | 經(jīng)適房 | 市區(qū) | 樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局 | 新建 | 總共建5棟,其中有4棟已封頂,有一棟正在四層建設(shè)中 | 2013-6-23 | |||
4 | 樂(lè)昌人才公寓 | 公租房 | 樂(lè)一中北側(cè) | 樂(lè)昌市房地產(chǎn)管理局 | 新建 | 主體九層建設(shè)中 | 2013-11-12 | |||
5 | 坪石鐵路城市棚戶(hù)區(qū) | 城市棚改 | 坪石鐵路 | 廣州南嶺鐵路房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 新建 | 主體四層建設(shè)中 | 2013-10-20 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)