樂(lè)昌市保障性安居工程建設(shè)信息公開(kāi)
(一)保障性安居工程建設(shè)信息公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||
1、2013年度建設(shè)計(jì)劃信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)2013年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量 | |||||||||||||||||||||||||||
開(kāi)工套數(shù) 共544套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 54套 | 公共租賃住房 | 240套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 250 套 | ||||||||||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共864套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 164套 | 公共租賃住房 | 300套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 280套 | ||||||||||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 120套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)年度建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目清單 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 總建筑面積 | 住宅面積 | 計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間 | 進(jìn)度 | ||||||||||||||||||||||
樂(lè)昌市德金樂(lè)房地產(chǎn)公司職工宿舍 | 樂(lè)昌市樂(lè)廊路六公里處 | 10461 | 10461 | 2011-9-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
長(zhǎng)嶺頭廉租房 | 樂(lè)城長(zhǎng)嶺頭 | 13000 | 13000 | 2012-7-15 | 完工 | ||||||||||||||||||||||
樂(lè)昌市區(qū)經(jīng)適房 | 樂(lè)城街道辦大瑤山路(樂(lè)一中北側(cè)) | 27000 | 27000 | 2012-9-23 | 已經(jīng)封頂 | ||||||||||||||||||||||
樂(lè)昌人才公寓 | 樂(lè)城街道辦事處大瑤山路樂(lè)一中前 | 10849 | 10849 | 2012-10-12 | 已經(jīng)封頂 | ||||||||||||||||||||||
坪石鐵路城市棚戶區(qū) | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)老北道村 | 12180 | 12180 | 2012-12-30 | 主體四層建設(shè)中 | ||||||||||||||||||||||
2、年度建設(shè)計(jì)劃完成情況信息 | |||||||||||||||||||||||||||
(1)年度建設(shè)計(jì)劃任務(wù)量完成進(jìn)度 | |||||||||||||||||||||||||||
實(shí)際開(kāi)工套數(shù) 共 0 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 套 | 公共租賃住房 | 套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 套 | |||||||||||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
基本建成套數(shù) 共 368 套 | |||||||||||||||||||||||||||
廉租住房 | 168套 | 公共租賃住房 | 200套 | 經(jīng)濟(jì)適用住房 | 套 | ||||||||||||||||||||||
限價(jià)商品房 | 套 | 城市棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有工礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
國(guó)有林區(qū)棚戶區(qū) | 套 | 國(guó)有墾區(qū)危房 | 套 | 中央下放地方煤礦棚戶區(qū) | 套 | ||||||||||||||||||||||
(2)已開(kāi)工項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目 名稱 | 建設(shè) 地址 | 建設(shè)方式 | 建設(shè)總套數(shù) | 開(kāi)工時(shí)間 | 計(jì)劃開(kāi)工套數(shù) | 計(jì)劃基本建成套數(shù) | 建設(shè)單位 | 設(shè)計(jì)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | |||||||||||||||||
(3)已竣工項(xiàng)目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | 建設(shè)單位 | 竣工時(shí)間 |
(二)保障性住房管理信息公開(kāi)
1、分配政策信息 | |||||
(1)政策法規(guī) | |||||
文件名稱 | 文號(hào) | 發(fā)布部門(mén) | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 正文鏈接 |
《樂(lè)昌市區(qū)廉租住房保障實(shí)施辦法》 | (樂(lè)府辦[2008]167號(hào)) | 樂(lè)昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action |
《樂(lè)昌市區(qū)經(jīng)濟(jì)適用住房管理實(shí)施辦法》 | (樂(lè)府辦[2008]166號(hào)) | 樂(lè)昌市人民政府 | 2008.11.25 | 2008.11.25 | |
(2)住房保障辦事指南 | |||||
指南名稱 | 指南鏈接 | ||||
樂(lè)昌市城市低收入住房困難家庭住房保障申請(qǐng)審核 辦事指南 | http://dflz.shaoguan.gov.cn/website/dflz/dflzSiteAction.action | ||||
2、分配對(duì)象信息 | |||||
(1)已申請(qǐng)登記保障對(duì)象名冊(cè) | |||||
申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(后四位打*) | 申請(qǐng)住房保障類型 | 登記日期 | ||
李根財(cái) | 44020419750105**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.18 | ||
陳仁娣 | 44022519720720**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | ||
黃曉萍 | 44022519690228**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | ||
王娟 | 44028119850925**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | ||
朱錫山 | 44022519400625**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.21 | ||
薛會(huì)香 | 44022519671122**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.22 | ||
胡素華 | 43041919711121**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.22 | ||
廖榮梅 | 44028119930908**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.22 | ||
羅六娣 | 44022519521110**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.23 | ||
李雪花 | 44022519731123**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.23 | ||
吳水英 | 44028119910613**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.25 | ||
曾建國(guó) | 44022519741007**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.25 | ||
高賤銘 | 44028119621104**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.28 | ||
劉冬冬 | 44022519710216**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.28 | ||
曾鴻斌 | 44022519790413**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.29 | ||
徐岳蘭 | 44022519691218**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.29 | ||
李峰 | 44022519501210**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.29 | ||
李強(qiáng) | 44022519610424**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.30 | ||
李艷媚 | 44028119880827**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.30 |
盤(pán)良嬌
44022519631224**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.1.31 | |
曾俊 | 44028119830627**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.18 |
陸秋婷 | 44028119850923**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.19 |
許好妹 | 44022519640414**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.21 |
文學(xué)錦 | 44022519660305**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.21 |
陳建秀 | 44028119850601**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.22 |
杜鳳嬌 | 44022519690511**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.22 |
廖厚華 | 44022519770825**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 |
肖平浪 | 44022519780820**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 |
曹召寧 | 44022519561011**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.25 |
李曉秀 | 51222519770320**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 |
羅照東 | 44022519621015**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 |
曹江蓮 | 44022619681204**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 |
陳秀珍 | 44022519671130**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.26 |
黃守馗 | 44010619680301**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.27 |
溫雪基 | 44022519690731**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.27 |
黎艷萍 | 44028119920913**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.27 |
楊滿秀 | 44022519600901**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 |
陳方蘭 | 43041919730926**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 |
廖香 | 43102219810911**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 |
姚偉民 | 44022519770809**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.2.28 |
薛樂(lè)娣 | 44022519690838**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.4 |
廖金林 | 42042319620212**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 203.3.5 |
鄒德養(yǎng) | 44022519601119**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 |
鄧樹(shù)蘭 | 44022519561015**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 |
王國(guó)漢 | 44028119820218**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 |
張志強(qiáng) | 44022519740810**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.6 |
張式群 | 44022519650722**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.7 |
陳錦添 | 44022519621005**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.7 |
何球洲 | 44022519500513**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.8 |
陳萬(wàn)鳳 | 44022519650504**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.8 |
黃玉蘭 | 43282819630829**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.11 |
丘朝獻(xiàn) | 44028119500919**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.11 |
鄧小珍 | 44022519660419**** | 經(jīng)濟(jì)適用房 | 2013.3.11 |
鄭李麗 | 440281********4828 | 廉租房 | 2012.4.23 |
羅瑞蘭 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.23 |
張細(xì)珍 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.4.23 |
付普英 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.4.23 |
蘭水秀 | 440281********4902 | 廉租房 | 2012.4.23 |
楊美蘭 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.4.23 |
謝少華 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.4.25 |
陳玉花 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.4.26 |
賴新蔥 | 440225********4565 | 廉租房 | 2012.5.6 |
李儉雄
440225********4818 | 廉租房 | 2012.5.6 | |
高麗虹 | 440225********4848 | 廉租房 | 2012.5.6 |
陳艷秀 | 440225********4828 | 廉租房 | 2012.5.8 |
劉興錦 | 440225********4833 | 廉租房 | 2012.5.8 |
何興旺 | 440225********1312 | 廉租房 | 2012.5.9 |
李賤蘭 | 440225********4529 | 廉租房 | 2012.5.9 |
李治萍 | 440225********4822 | 廉租房 | 2012.5.10 |
羅 碧 | 440225********8424 | 廉租房 | 2012.5.13 |
何九長(zhǎng) | 440225********481X | 廉租房 | 2012.5.13 |
周華川 | 440281********74828 | 廉租房 | 2012.5.14 |
何香蘭 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.5.14 |
周娥英 | 440225********4827 | 廉租房 | 2012.5.17 |
張樹(shù)云 | 440225********4835 | 廉租房 | 2012.5.17 |
劉冬冬 | 440225********4826 | 廉租房 | 2012.5.20 |
曹廣龍 | 440225********4835 | 廉租房 | 2012.5.20 |
肖紅霞 | 440281********1320 | 廉租房 | 2012.5.20 |
羅云香 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.5.24 |
曾秀利 | 440281********483X | 廉租房 | 2012.5.24 |
羅興女 | 440225********484X | 廉租房 | 2012.5.24 |
張勝利 | 440225********1313 | 廉租房 | 2012.5.26 |
李美月 | 440225********4820 | 廉租房 | 2012.5.26 |
付永祥 | 440225********4817 | 廉租房 | 2012.5.26 |
李軍勝 | 440225********8417 | 廉租房 | 2012.5.28 |
陳太春 | 440225********6315 | 廉租房 | 2012.5.28 |
黃慧瓊 | 440225********4829 | 廉租房 | 2012.6.5 |
谷小美 | 431022********5848 | 廉租房 | 2012.6.6 |
黃 展 | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.8 |
秦 濟(jì) | 440225********4819 | 廉租房 | 2012.6.12 |
朱艷玲 | 440281********82X | 廉租房 | 2012.6.12 |
羅邦毅 | 440225********1342 | 廉租房 | 2012.6.14 |
羅錦松 | 44022********4818 | 廉租房 | 2012.6.14 |
黃聲連 | 440225********64840 | 廉租房 | 2012.6.15 |
丘戰(zhàn)平 | 440225********5618 | 廉租房 | 2012.6.15 |
鄒賤有 | 440225********814 | 廉租房 | 2012.6.20 |
高火星 | 440225********84817 | 廉租房 | 2012.6.20 |
周忠羲 | 440225********4818 | 廉租房 | 2012.6.21 |
駱燕林 | 4402251********815 | 廉租房 | 2012.6.25 |
鄔廣林 | 440225********1317 | 廉租房 | 2012.6.25 |
高志強(qiáng) | 440225********4810 | 廉租房 | 2012.6.25 |
高金花 | 440225********4821 | 廉租房 | 2012.6.28 |
陳強(qiáng)華 | 440281********4813 | 廉租房 | 2012.6.28 |
付六紅 | 440225********482 | 廉租房 | 2012.7.5 |
李月娥 | 440225********4848 | 廉租房 | 2012.7.6 |
曹艷芳 | 441824********0027 | 廉租房 | 2012.7.12 |
楊傳沾 | 441622********4992 | 廉租房 | 2012.7.13 |
保障性住房批次分配對(duì)象信息
分配批次 | 分配時(shí)間 | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)(后四位打*) | 申請(qǐng)租購(gòu)項(xiàng)目名稱 |
2013第一批 | 2013..15 | 廖陽(yáng)春 | 44022519631205**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張亞美 | 44022519662528**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張明英 | 44022519781024**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李雪 | 44028119900114**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊春連 | 44022519730315**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 周旭亮 | 43048119921225**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 張小明 | 51252819681011**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李翼尉 | 44028119850212**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 廖瑞英 梁林沖 | 44092119650818**** 44098319921024**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李國(guó)良 | 44022519581020**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 楊連清 | 44022519800406**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 雷樹(shù)龍 | 4402251959112**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾瓊玉 | 44022219650308**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 趙令源 | 44022519640725**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴通強(qiáng) | 44022519650816**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃社珍 | 44022519630115**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李水英 | 44022519640119**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李相嬌 | 44022519630412**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 谷麗玉 | 43041919650402**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 林志雄 | 44022519650125**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王潤(rùn)珍 | 44022519660430**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李健英 | 44022519720508**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴展杰 | 4402811991030**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 孔志 | 44028119860521**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳杏芳 | 44022519640501**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 宋乙鳳 | 44022519651211**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄧橋生 | 44022519630526**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 肖漢華 | 44022519630105**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李振生 | 44022519650405**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 唐霖飛 | 44022519740527**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 王廣浙 | 4402819810716**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江艷萍 | 44022519690226**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 龐升新 | 44028119921027**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 付志軍 何翠興 | 44022519790826**** 44028119810321**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 何連沖 | 44022519731018**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 曾昭芳 | 43102219430507**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批
2013.1.15 | 吳玉紅 | 44022519680905**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | |
2013第一批 | 2013.1.15 | 黃會(huì)林 | 43042219640625**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 譚偉珍 | 44022519671211**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賴香娥 | 44022519680127**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江迎 歐國(guó)斌 | 44028119851225**** 44028119840925**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳小清 | 44022519730531**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 葉銳 | 44028119910414**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄭昇 | 44028119851203**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 涂慶全 | 44028119920325**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 駱球發(fā) | 44022519700820**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄒耀細(xì) | 44022519630503**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱忠偉 | 44022519661009**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 候滿鳳 | 44022519461227**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李艷芬 | 44022519690820**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 葉祥鼓 | 44022519711016**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 江勝華 | 44022519800625**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄧文勇 | 44028119920202**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李根華 | 44022519690210**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 沈英強(qiáng) | 44022519580603**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 袁國(guó)強(qiáng) 鄭秀珠 | 44022519790930**** 44188219820825**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 朱美鳳 | 44022519710107**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 余梅玲 | 44022519700721**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 李誦英 陳昌愛(ài) | 43282419700906**** 43102219660714**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝潤(rùn)鳳 | 44022519681018**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝書(shū)開(kāi) | 44022519660727**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 白以鳳 | 44022519690817**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鄒良 | 44028119840911**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 駱天養(yǎng) | 44022519600827**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 嚴(yán)建軍 | 44022519800217**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 符雅根 | 43282819570317**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 丘煥平 | 44022519650704**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鐘志峰 | 44028119920320**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 許國(guó)良 | 44028119850404**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 謝衛(wèi)紅 | 44022519710330**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 何秀玉 | 44022519750315**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 白軍龍 | 44022519771213**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 賀武生 | 44028119730329**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 吳滿平 | 44022519781219**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 鐘耀民 | 44022519690107**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
2013第一批 | 2013.1.15 | 陳明英 | 44022519771005**** | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 |
3、分配房源信息
(1)保障性住房待分配房源情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 保障房類型 | 竣工日期 | 住房套數(shù) | 已分配套數(shù) | 待分配套數(shù) | |||
長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | 經(jīng)適房 | 2012年3月26日 | 210套 | 181套 | 29套 | |||
坪石廉租房 | 廉租房 | 2012年11月6日 | 82套 | 52套 | 30套 | |||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | ||||||||
分配批次 | 保障房類型 | 分配時(shí)間 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 住房套數(shù) | 套型比例 | |||
2013年第一批 | 經(jīng)適房 | 2013年1月15日 | 長(zhǎng)嶺頭經(jīng)濟(jì)適用房 | 181套 | 87.83占100% | |||
2013年第一批 | 廉租房 | 2013年5月17日 | 坪石廉租房 | 82套 | 50-52占83% 66占17% | |||
