序號 | 一、基本情況 | 二、建設情況 | ||||||||||
項目名稱 | 項目類型 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 形象進度 | 計劃開工套數(shù) | 實際開工套數(shù) | 計劃開工時間 | 實際開工時間 | 備注 | ||
合計 | ||||||||||||
2017年1月保障性住房建成情況 | ||||||||||||
序號 | 一、基本情況 | 二、基本建成情況 | ||||||||||
項目名稱 | 項目類型 | 建設地址 | 建設單位 | 建設方式 | 形象進度 | 計劃建成時間 | 實際建成時間 | 計劃竣工套數(shù) | 實際建成套數(shù) | 建成面積 | 備注 | |
合計 | 203 | 203 | 634 | |||||||||
1 | 坪石鎮(zhèn)舊市場棚戶區(qū)改造 | 城市棚戶區(qū) | 樂昌市坪石鎮(zhèn)集貿(mào)市場(嶺南路) | 樂昌市利泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新建 | 開工 | 100 | 100 | ||||
2 | 大東街城市棚戶區(qū)改造 | 城市棚戶區(qū) | 樂昌市大東街 | 樂昌市云龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 新建 | 基礎(chǔ) | 103 | 103 | ||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁