各有關(guān)單位:
現(xiàn)將我市二0一六年十月主要建筑材料市場參考價予以公布,并作如下說明:
(一)本市場參考價供預(yù)算、結(jié)算、招標標底和投標報價的參考。
(二)其它未公布的材料市場參考價參照2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟資料》
特此通知
2016年11月8日
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價 | 不含稅價 | 綜合折稅率 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 營業(yè)稅模式94.02 | 增值稅模式96.19 | 2016.7.1起執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 3200.00 | 2746.31 | 16.52% |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 3250.00 | 2789.22 | 16.52% |
4 | 三級螺紋鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 3300.00 | 2832.13 | 16.52% |
5 | 三級螺紋鋼 | Φ25外 | 噸 | 3350.00 | 2875.04 | 16.52% |
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | 116.60 | 2.92% |
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 80.00 | 77.73 | 2.92% |
7 | 片石 | m3 | 60.00 | 58.30 | 2.92% | |
8 | 灰砂磚 | 標準型 | 千塊 | 250.00 | 242.91 | 2.92% |
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 340.00 | 291.80 | 16.52% |
10 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 440.00 | 377.62 | 16.52% |
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 295.00 | 286.63 | 2.92% |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 305.00 | 296.35 | 2.92% |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 | 306.06 | 2.92% |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 | 320.64 | 2.92% |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 345.00 | 335.21 | 2.92% |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 365.00 | 354.64 | 2.92% |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 380.00 | 369.22 | 2.92% |
18 | 汽油(Ⅴ) | 92# | kg | 8.25 | 7.05 | 17% |
19 | 柴油(Ⅳ) | 0# | kg | 6.63 | 5.67 | 17% |
20 | 水 | T | 3.20 | 3.11 | 2.92% | |
其它材料按2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟資料》、綜合折稅率按粵建市函[2016]1113號文執(zhí)行,缺項材料參韶關(guān)市信息價。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁