二0一五年一月樂昌(含坪石)城區(qū)主要材料市場參考價
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 | 備注 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 72.98 | 2013-5-1執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 3150.00 | 韶鋼 |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 3150.00 | 韶鋼 |
4 | 三級螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 3150.00 | |
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | |
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 65.00 | |
7 | 片石 | m3 | 50.00 | ||
8 | 灰砂磚 | 標準型 | 千塊 | 240.00 | |
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 340.00 | |
10 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 400.00 | |
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 285.00 | 商品砼含10公里內(nèi) 運輸費 (不含泵送費) |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 295.00 | |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 310.00 | |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 325.00 | |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 340.00 | |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 365.00 | |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 380.00 | |
18 | 汽油(Ⅱ) | 90# | kg | 7.669 | |
19 | 柴油 | 0# | kg | 6.115 | |
20 | 建設工程稅金 | 3.413% | 粵建造發(fā) [2011]004號 | ||
通知:樂昌市二0一四建筑經(jīng)濟資料從2014年9月5日起實行、原經(jīng)濟資料同時廢止。 |