關于公布樂昌市二0一五年八月主要建筑材料市場參考價的通知
關于公布樂昌市2015年8月 主要建筑材料市場參考價的通知 各有關單位: 現(xiàn)將我市二0一五年八月主要建筑材料市場參考價予以公布,并作如下說明: (一)本市場參考價供預算、結算、招標標底和投標報價的參考。 (二)其它未公布的材料市場參考價參照2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟資料》 特此通知 2015年9月8日
序號 | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價 | 備注 |
1 | 綜合工日 |
| 工日 | 72.98 | 2013-5-1執(zhí)行 |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 2750.00 | 韶鋼 |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 2750.00 | 韶鋼 |
4 | 三級螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 2750.00 |
|
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 |
|
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 65.00 |
|
7 | 片石 |
| m3 | 50.00 |
|
8 | 灰砂磚 | 標準型 | 千塊 | 240.00 |
|
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 320.00 |
|
10 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 380.00 |
|
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 280.00 | 商品砼含10公里內(nèi) 運輸費 (不含泵送費) |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 290.00 |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 300.00 |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 355.00 |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 370.00 |
18 | 汽油(Ⅱ) | 90# | kg | 7.765 |
|
19 | 柴油 | 0# | kg | 6.185 |
|
20 | 建設工程稅金 | 3.413% | 粵建造發(fā) [2011]004號 |
通知:樂昌市二0一四建筑經(jīng)濟資料從2014年9月5日起實行、原經(jīng)濟資料同時廢止。 |
(未經(jīng)授權禁止轉載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁