關(guān)于公布樂昌市2015年12月主要建筑材料市場(chǎng)參考價(jià)的 通知
各有關(guān)單位: 現(xiàn)將我市二0一五年十二月主要建筑材料市場(chǎng)參考價(jià)予以公布,并作如下說明: (一)本市場(chǎng)參考價(jià)供預(yù)算、結(jié)算、招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考。 (二)其它未公布的材料市場(chǎng)參考價(jià)參照2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟(jì)資料》 特此通知 2016年1月8日
二0一五年十二月樂昌(含坪石)城區(qū)主要材料市場(chǎng)參考價(jià)
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 參考價(jià) | 備注 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 72.98 | 2013-5-1執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 2350.00 | 韶鋼 |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 2400.00 | 韶鋼 |
4 | 三級(jí)螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 2400.00 | |
5 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | |
6 | 碎石 | 綜合 | m3 | 65.00 | |
7 | 片石 | m3 | 50.00 | ||
8 | 灰砂磚 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 千塊 | 240.00 | |
9 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 320.00 | |
10 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 380.00 | |
11 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 280.00 | 商品砼含10公里內(nèi) 運(yùn)輸費(fèi) (不含泵送費(fèi)) |
12 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 290.00 | |
13 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 300.00 | |
14 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 | |
15 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 | |
16 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 355.00 | |
17 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 370.00 | |
18 | 汽油(Ⅱ) | 90# | kg | 7.537 | |
19 | 柴油 | 0# | kg | 5.98 | |
20 | 建設(shè)工程稅金 | 3.413% | 粵建造發(fā) [2011]004號(hào) | ||
通知:樂昌市二0一四建筑經(jīng)濟(jì)資料從2014年9月5日起實(shí)行、原經(jīng)濟(jì)資料同時(shí)廢止。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)