各有關(guān)單位:
現(xiàn)將我市二0一六年十一月主要建筑材料市場參考價(jià)予以公布,并作如下說明:
(一)本市場參考價(jià)供預(yù)算、結(jié)算、招標(biāo)標(biāo)底和投標(biāo)報(bào)價(jià)的參考。
(二)其它未公布的材料市場參考價(jià)參照2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟(jì)資料》
特此通知
序號(hào) | 材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 含稅價(jià) | 不含稅價(jià) | 綜合折稅率 |
1 | 綜合工日 | 工日 | 營業(yè)稅模式94.02 | 增值稅模式96.19 | 2016.7.1起執(zhí)行 | |
2 | 圓鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 3600.00 | 3089.60 | 16.52% |
3 | 螺紋鋼 | 綜合 | 噸 | 3650.00 | 3132.51 | 16.52% |
4 | 三級(jí)螺紋鋼 | Φ10內(nèi) | 噸 | 3700.00 | 3175.42 | 16.52% |
5 | 三級(jí)螺紋鋼 | Φ25外 | 噸 | 3750.00 | 3218.33 | 16.52% |
6 | 中砂 | 綜合 | m3 | 120.00 | 116.60 | 2.92% |
7 | 碎石 | 綜合 | m3 | 80.00 | 77.73 | 2.92% |
8 | 片石 | m3 | 60.00 | 58.30 | 2.92% | |
9 | 灰砂磚 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 千塊 | 250.00 | 242.91 | 2.92% |
10 | 多孔頁巖磚 | 各種規(guī)格 | m3 | 310.00 | 301.2 | 2.92% |
11 | 水泥 | 32.5R | 噸 | 380.00 | 326.12 | 16.52% |
12 | 水泥 | 42.5R | 噸 | 480.00 | 411.95 | 16.52% |
13 | C15商品砼 | 20石 | m3 | 295.00 | 286.63 | 2.92% |
14 | C20商品砼 | 20石 | m3 | 305.00 | 296.35 | 2.92% |
15 | C25商品砼 | 20石 | m3 | 315.00 | 306.06 | 2.92% |
16 | C30商品砼 | 20石 | m3 | 330.00 | 320.64 | 2.92% |
17 | C35商品砼 | 20石 | m3 | 345.00 | 335.21 | 2.92% |
18 | C40商品砼 | 20石 | m3 | 365.00 | 354.64 | 2.92% |
19 | C45商品砼 | 20石 | m3 | 380.00 | 369.22 | 2.92% |
20 | 汽油(Ⅴ) | 92# | kg | 8.05 | 6.88 | 17% |
21 | 柴油(Ⅳ) | 0# | kg | 6.44 | 5.50 | 17% |
22 | 水 | T | 3.20 | 3.11 | 2.92% | |
其它材料按2014年9月《樂昌市建筑經(jīng)濟(jì)資料》、綜合折稅率按粵建市函[2016]1113號(hào)文執(zhí)行,缺項(xiàng)材料參韶關(guān)市信息價(jià)。 |
2016年12月6日
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁