編制單位:樂昌市財政局 | 2018年度 | 金額單位:萬元 | |||
項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) | 項 目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | 二、機關(guān)運行經(jīng)費 | 22 | 8,551.68 |
(一)支出合計 | 2 | 2,202.46 | (一)行政單位 | 23 | 8,158.55 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 38.04 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 393.13 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 4 | 1,139.86 | 25 | ||
(1)公務(wù)用車購置費 | 5 | 3.48 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 6 | 1,136.38 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 27 | 532 |
3.公務(wù)接待費 | 7 | 1,024.55 | 1.副部(?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車 | 28 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | 1,024.55 | 2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 29 | 10 |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 3.機要通信用車 | 30 | 21 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 4.應(yīng)急保障用車 | 31 | 6 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | 5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 32 | 202 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | 8 | 6.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 33 | 3 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | 18 | 7.離退休干部用車 | 34 | 1 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | 2 | 8.其他用車 | 35 | 289 |
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | 441 | (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) | 36 | 54 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | 14,974 | (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) | 37 | 21 |
其中:外事接待批次(個) | 17 | 0 | 38 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 152,413 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中"三公"經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標。 | |||||
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國(境)費及相關(guān)團組和人次,地方單位按照本級部門預(yù)算口徑填報。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持銜接。“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | |||||
3.“機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。 | |||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁