單位:萬元 | |||||
單位 | 發(fā)射臺址 | 功率等級(千瓦) | 頻道/頻率 | 單項金額 | 資金類別 |
樂昌市電視臺 | 市區(qū) | 0.3 | DS-31 | 2.7 | 中央電視節(jié)日無線數(shù)字化覆蓋2018年追加運維資金 |
樂昌市電視臺 | 市區(qū) | 0.3 | DS-44 | 2.7 | 中央電視節(jié)日無線數(shù)字化覆蓋2018年追加運維資金 |
樂昌市電視臺 | 坪石鎮(zhèn) | 0.05 | DS-44 | 1.1 | 中央電視節(jié)日無線數(shù)字化覆蓋2018年追加運維資金 |
樂昌市電視臺 | 坪石鎮(zhèn) | 0.05 | DS-35 | 1.1 | 中央電視節(jié)日無線數(shù)字化覆蓋2018年部分運維資金 |
樂昌市電視臺 | 白石鎮(zhèn) | 0.05 | DS-44 | 1.1 | 中央電視節(jié)日無線數(shù)字化覆蓋2018年部分運維資金 |
樂昌市電視臺 | 白石鎮(zhèn) | 0.05 | DS-35 | 1.1 | 中央電視節(jié)日無線數(shù)字化覆蓋2018年部分運維資金 |
合計 | 9.8 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁