附表: | ||||||
2016年樂昌市公安局一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費計劃表 | ||||||
單位:元 | ||||||
單位名稱 | 2016年公共財政預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算 | 備注 | ||||
合計 | 因公出國(境)費 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護費 | 公務(wù)用車購置 | ||
樂昌市公安局 | 5,893,400 | 679,400 | 5,214,000 | 0 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁