2016年開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算支出表 | |
單位:元 | |
功能科目 | 一般公共預(yù)算 |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 18,963,338 |
一般公共服務(wù)支出 | 18,375,737 |
政府辦公廳(室)及機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 2,044,174 |
行政運(yùn)行 | 981,349 |
事業(yè)運(yùn)行 | 1,062,825 |
商務(wù)事務(wù) | 16,331,563 |
招商引資 | 9,586,563 |
其他商貿(mào)事務(wù)支出 | 6,745,000 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 485,854 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 101,747 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)