附件二: | 決算02表 | |||||
單位名稱:樂昌市財政局 | 樂昌市經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | 144.10 | 144.10 | ||||
一般公共服務(wù) | 113.10 | 113.10 | ||||
財政事務(wù) | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政運行 | 84.50 | 84.50 | |
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 2.00 | 2.00 | |
201 | 06 | 04 | 預(yù)算編制業(yè)務(wù) | |||
201 | 06 | 05 | 財政國庫業(yè)務(wù) | |||
201 | 06 | 06 | 財政監(jiān)察 | |||
201 | 06 | 07 | 信息化建設(shè) | |||
201 | 06 | 50 | 事業(yè)運行 | 26.60 | 26.60 | |
201 | 06 | 99 | 其他財政事務(wù)支出 | |||
國有資產(chǎn)監(jiān)管 | ||||||
215 | 07 | 01 | 行政運行 | |||
215 | 07 | 99 | 其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出 | |||
215 | 99 | 99 | 其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 | |||
社會保障和就業(yè) | 26.00 | 26.00 | ||||
行政事業(yè)單位離退休 | 23.40 | 23.40 | ||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 23.40 | 23.40 | |
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | 2.60 | 2.60 | |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 5.00 | 5.00 | ||||
醫(yī)療保障 | 5.00 | 5.00 | ||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 4.00 | 4.00 | |
210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 1.00 | 1.00 | |
214 | 04 | 99 | 石油價格改革補貼其他支出 | |||
220 | 01 | 99 | 其他國土資源事務(wù)支出 | |||
229 | 99 | 00 | 其他支出 | |||
260 | 29 | 99 | 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 | |||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁