2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算批復(fù)表 | |
單位名稱:廣東樂昌經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 單位:萬元 | |
項目 | 2019年預(yù)算 |
“三公”經(jīng)費 | 11 |
其中:(一)因出國(境)支出 | 0 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 6 |
1、公務(wù)用車購置 | 0 |
2、公務(wù)用車運行維護支出 | 6 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 5 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁