根據(jù)韶關(guān)市教育局《關(guān)于做好2024年初中學(xué)業(yè)水平考試報名工作的通知》(韶市教【2024】1號)的文件要求,我市2024年符合韶關(guān)市外戶籍進城務(wù)工人員隨遷子女在我市參加普通高中階段招生報考條件的學(xué)生(共326人) ,均在我市各有關(guān)學(xué)校進行了公示,公示期間沒有異議,特此說明。
樂昌市教育局
2024年4月1日
韶關(guān)市2024年普通高中學(xué)校招生符合條件的進城務(wù)工人員隨遷子女考生登記表
縣(市、區(qū))教育局(公章)
序號 | 姓名 | 身份證號后4位 | 所在中學(xué) | 本人戶籍所在地(省、市) | 父母或其他法定監(jiān)護人居住證所在縣(市、區(qū)) | 在現(xiàn)就讀初中學(xué)校入學(xué)時間 | |
1 | 賀俊清 | 051X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
2 | 朱安藝 | 0093 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省婁底市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
3 | 謝永信 | 0276 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
4 | 隆清宇 | 2268 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省邵陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
5 | 周欣婷 | 0184 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
6 | 羅浩 | 0478 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
7 | 張朋朋 | 0077 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省邵陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
8 | 李智 | 7318 | 樂昌市第三中學(xué) | 貴州省遵義市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
9 | 譚奧軍 | 0076 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省湘潭市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
10 | 黃馨 | 0206 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
11 | 黃嘉欣 | 0122 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
12 | 王子豪 | 3833 | 樂昌市第三中學(xué) | 河南省周口市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
13 | 周志龍 | 2750 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
14 | 譚興耀 | 0173 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
15 | 彭志平 | 0072 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
16 | 朱文軒 | 0270 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
17 | 曹柏輝 | 0199 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
18 | 歐龍成 | 0033 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
19 | 鄧敏君 | 0082 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
20 | 譚靜敏 | 4961 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
21 | 胡菲怡 | 028X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
22 | 朱坤 | 0160 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
23 | 王湘樂 | 0564 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
24 | 鄭志宏 | 007X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省永州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
25 | 付文輝 | 0231 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
26 | 陳嘉敏 | 5121 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省益陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
27 | 王佳慧 | 0524 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
28 | 況世成 | 0316 | 樂昌市第三中學(xué) | 陜西省安康市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
29 | 鄧歡 | 0080 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
30 | 王德丁 | 047X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
31 | 廖東強 | 0038 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
32 | 張思敏 | 1818 | 樂昌市第三中學(xué) | 浙江省寧波市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
33 | 侯培瀅 | 003X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
34 | 朱文星 | 0015 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省懷化市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
35 | 楊雨馨 | 0101 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
36 | 歐佳婕 | 0224 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
37 | 謝良樂 | 033X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
38 | 何澤昌 | 0051 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
39 | 朱皓陽 | 0097 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
40 | 司正戈 | 1032 | 樂昌市第三中學(xué) | 山東省濟寧市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
41 | 賴雅雯 | 3626 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
42 | 陳玉嬌 | 0027 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
43 | 王燦燦 | 3817 | 樂昌市第三中學(xué) | 河南省許昌市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
44 | 黃浩爽 | 267X | 樂昌市第三中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
45 | 王欣妍 | 0327 | 樂昌市第三中學(xué) | 湖北省黃岡市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
46 | 方宇澤 | 8217 | 樂昌市第三中學(xué) | 安徽省亳州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2023年2月 | |
47 | 謝譯帆 | 6237 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省揭陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2023年2月 | |
48 | 唐家健 | 0313 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省云浮市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
49 | 林正茂 | 8310 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省揭陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
50 | 葉詩盈 | 4027 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省云浮市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
51 | 黃鈺媛 | 0028 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省清遠市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
52 | 陳繼春 | 4616 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省湛江市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
53 | 徐詩穎 | 9304 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省珠海市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
54 | 李俊榿 | 0412 | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省深圳市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
55 | 蔡瀅 | 084X | 樂昌市第三中學(xué) | 廣東省湛江市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
56 | 廖虔潔 | 0223 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 四川省達州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2023年9月 | |
57 | 張益楠 | 6853 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 江蘇省鹽城市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
58 | 白安寧 | 4221 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 云南省普洱市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2022年9月 | |
59 | 黃豪濤 | 1512 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 江西省撫州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
60 | 鐘騰邦 | 2816 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省茂名市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
61 | 李發(fā)煜 | 0112 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省永州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
62 | 史欣雨 | 0327 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 河南省信陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2023年2月 | |
63 | 仇家祺 | 5720 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省肇慶市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
64 | 莫庭立 | 3218 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省肇慶市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
65 | 李埔豪 | 2839 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省梅州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
66 | 鄧佳源 | 5553 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省湛江市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
67 | 胡佳麗 | 0249 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南省衡陽縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
68 | 葉永超 | 1316 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 云南省昭通市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
69 | 周思敏 | 0281 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
70 | 曹雅蘭 | 952X | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 重慶市酉陽縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
71 | 劉雅靜 | 0028 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
72 | 朱覺峰 | 4612 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 廣西壯族自治區(qū)博白縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
73 | 汪佩霞 | 6821 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 江西省貴溪市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
74 | 蔡文敬 | 3990 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東省雷州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
75 | 周志豪 | 1234 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東省惠來縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
76 | 鐘樂 | 0199 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
77 | 陳詩琪 | 0322 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
78 | 李誠彬 | 0074 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
79 | 廖國強 | 2518 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣西壯族自治區(qū)南族自治縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
80 | 劉睿哲 | 0295 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省耒陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
81 | 王子琳 | 0243 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省祁東縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
82 | 羅麗欣 | 0064 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省衡南市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
83 | 李孟真 | 3694 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
84 | 曹俊興 | 6555 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
85 | 李俊豪 | 0056 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
86 | 鄒浩 | 6817 | 樂昌市第二中學(xué) | 江西省贛州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
87 | 李建濤 | 0039 | 樂昌市第二中學(xué) | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
88 | 張志清 | 5515 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東省五華縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2022年9月 | |
89 | 張杰 | 2038 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東省乳源縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
90 | 李婉欣 | 4846 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東省電白市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
91 | 程樂怡 | 7520 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東省高州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
92 | 封楓 | 3959 | 樂昌市第二中學(xué) | 廣東省連州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
93 | 熊科 | 2211 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué) | 陜西省安康市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
94 | 梁偉桉 | 0816 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中學(xué) | 廣東省懷集縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
95 | 劉宇軒 | 0071 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
96 | 周添宇 | 0132 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省岳陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
97 | 王智康 | 0170 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省衡南縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
98 | 李婧鈺 | 1324 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省株洲市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
99 | 曾豪 | 1713 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 江西省吉安市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
100 | 羅丹 | 1041 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省汝城縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
101 | 易政沅 | 9753 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省寧鄉(xiāng)縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
102 | 李善欣 | 0241 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南永州零陵 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
103 | 張洋 | 0064 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 浙江省臺州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
104 | 李婧 | 1343 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
105 | 陳昱秋 | 0590 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
106 | 石文星 | 154X | 樂昌市中英文學(xué)校 | 河南省汝南縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
107 | 陳璨昱 | 0425 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
108 | 曹智凱 | 0411 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
109 | 顏郁欣 | 0100 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
110 | 陳仕乾 | 0199 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
111 | 吳宇軒 | 0656 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 福建省莆田市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
112 | 李樂琪 | 0355 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省湘潭縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
113 | 陳貴森 | 0138 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 福建省周寧市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
114 | 余晗 | 3923 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 江西省九江市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
115 | 袁子瑤 | 0187 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 湖南省新邵縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
116 | 魏以銳 | 6199 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省汕頭市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2023年9月 | |
117 | 周銘均 | 015X | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省佛山市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
118 | 張棟 | 5792 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省梅州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
119 | 詹依彤 | 4022 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省普寧市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
120 | 李日錦 | 2997 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省茂名市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
121 | 陳雨婷 | 7927 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省湛江市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
122 | 楊思思 | 4184 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省河源市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
123 | 劉志成 | 1518 | 樂昌市中英文學(xué)校 | 廣東省云浮市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
124 | 陳文濤 | 0153 | 樂昌市五山鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
125 | 黃銘鑫 | 0238 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省宜章縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
126 | 張鳳婷 | 5125 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省梅州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
127 | 廖城寶 | 0258 | 樂昌市云巖鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
128 | 李興 | 0113 | 樂昌市長來鎮(zhèn)中學(xué) | 湖南省瀘溪縣 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
129 | 曹陽娟 | 8327 | 樂昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省永興市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
130 | 黃麗敏 | 0128 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
131 | 黃勇 | 0096 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
132 | 羅鈰穎 | 0178 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
133 | 麥湄芳 | 3742 | 樂昌市三溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣東省東莞市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
134 | 羅詩婷 | 0226 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
135 | 余閏玲 | 5909 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市武江區(qū) | 2021年9月 | |
136 | 樊奧 | 4131 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 四川省南充市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
137 | 李億晨 | 5610 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9月 | |
138 | 林曉東 | 401X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 福建省泉州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
139 | 蕭樂儀 | 0069 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
140 | 張靜雯 | 104X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 河南省馬店市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
141 | 羅鑫元 | 0125 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
142 | 周鵬 | 6639 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
143 | 朱奕帆 | 0510 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
144 | 邱俊杰 | 681X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 四川省巴中市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
145 | 王億豪 | 0332 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省湘潭市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
146 | 鄭佳斌 | 0073 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
147 | 楊育雯 | 6320 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
148 | 余梓俊 | 0318 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
149 | 冼達宏 | 6317 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
150 | 張麗芳 | 1828 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 福建省龍巖市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
151 | 劉語嫣 | 0163 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省懷化市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
152 | 劉天揚 | 4214 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖北省孝感市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
153 | 鐘鈞楠 | 9524 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
154 | 許賢智 | 015X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
155 | 王悅 | 3627 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 陜西省寶雞市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
156 | 王睿琪 | 0246 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
157 | 李樂晴 | 018X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省邵陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
158 | 韓虞婷 | 0365 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
159 | 歐陽玉 | 0148 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
160 | 劉歡 | 003X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
161 | 匡錦胤 | 035X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省永州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
162 | 謝雯婧 | 3526 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 四川省南充市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
163 | 王小華 | 0632 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
164 | 李宇軒 | 3749 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
165 | 李真明 | 0036 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
166 | 楊微 | 1329 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 云南省昭通市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
167 | 陳震威 | 0515 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
168 | 陳語凡 | 0231 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
169 | 王洛熙 | 3351 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
170 | 周洋 | 0187 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
171 | 熊燕 | 0362 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省湘潭市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
172 | 曾紫軒 | 0180 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
173 | 胡穎茜 | 0365 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省衡陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
174 | 劉柏彤 | 4020 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
175 | 艾嘉欣 | 002X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
176 | 杜家俊 | 1718 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 四川省達州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
177 | 羅瑤 | 9040 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省邵陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
178 | 譚顯豪 | 0078 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
179 | 胡媛媛 | 0068 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 貴州省遵義市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
180 | 趙梓軒 | 0318 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省湘潭市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
181 | 陳佳毅 | 4457 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
182 | 歐陽欣 | 0049 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
183 | 曹樂文 | 009X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
184 | 周繼鵬 | 021X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省郴州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
185 | 趙乾兵 | 441X | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 河南省南陽市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
186 | 匡錦堯 | 0376 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 湖南省永州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
187 | 林俊樂 | 6418 | 樂昌市樂昌實驗學(xué)校 | 廣東省廣州市 | 韶關(guān)市樂昌市 | 2021年9年 | |
