單位:元 | |||||||
功能科目 | 項目名稱 | 合計 | 資金來源 | 備注 | |||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社會保險基金 | 財政專戶 | ||||
樂昌市林業(yè)局 | 71,342,565 | 71,342,565 | 0 | ||||
社會保障和就業(yè)支出 | 1,481,181 | 1,481,181 | 0 | ||||
行政事業(yè)單位離退休 | 1,481,181 | 1,481,181 | 0 | ||||
歸口管理的行政單位離退休 | 離退休統(tǒng)發(fā)工資 | 1,481,181 | 1,481,181 | 0 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 889,582 | 889,582 | 0 | ||||
醫(yī)療保障 | 889,582 | 889,582 | 0 | ||||
行政單位醫(yī)療 | 行政單位醫(yī)療 | 275,402 | 275,402 | 0 | |||
事業(yè)單位醫(yī)療 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 384,740 | 384,740 | 0 | |||
公務(wù)員醫(yī)療補助 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 49,440 | 49,440 | 0 | |||
其他醫(yī)療保障支出 | 林達實業(yè)總公司退休干部職工醫(yī)療費補貼 | 100,000 | 100,000 | 0 | |||
其他醫(yī)療保障支出 | 樂昌市松香廠退休干部職工醫(yī)療費補貼 | 80,000 | 80,000 | 0 | |||
農(nóng)林水支出 | 68,971,802 | 68,971,802 | 0 | ||||
林業(yè) | 68,971,802 | 68,971,802 | 0 | ||||
行政運行 | 統(tǒng)發(fā)工資 | 1,693,731 | 1,693,731 | 0 | |||
行政運行 | 非統(tǒng)發(fā)工資(保密員津貼) | 360 | 360 | 0 | |||
行政運行 | 定額工勤工資 | 101,600 | 101,600 | 0 | |||
行政運行 | 定額公用經(jīng)費 | 270,000 | 270,000 | 0 | |||
行政運行 | 定額車編費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |||
行政運行 | 遺屬供養(yǎng) | 8,136 | 8,136 | 0 | |||
行政運行 | 住房公積金 | 187,613 | 187,613 | 0 | |||
行政運行 | 公務(wù)交通補貼 | 112,200 | 112,200 | 0 | |||
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 統(tǒng)發(fā)工資(林業(yè)事業(yè)機構(gòu)) | 11,104,760 | 11,104,760 | 0 | |||
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 定額公用經(jīng)費(林業(yè)事業(yè)機構(gòu)) | 930,000 | 930,000 | 0 | |||
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 定額車編費(林業(yè)事業(yè)機構(gòu)) | 120,000 | 120,000 | 0 | |||
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 遺屬供養(yǎng)(林業(yè)事業(yè)機構(gòu)) | 2,736 | 2,736 | 0 | |||
林業(yè)事業(yè)機構(gòu) | 住房公積金(林業(yè)事業(yè)機構(gòu)) | 1,230,066 | 1,230,066 | ||||
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 森林防火專業(yè)隊人員經(jīng)費 | 1,270,000 | 1,270,000 | ||||
森林培育 | 義務(wù)植樹活動經(jīng)費(綠化委員會) | 100,000 | 100,000 | ||||
森林培育 | 2016年生態(tài)景觀林帶用地租金 | 130,235 | 130,235 | 預(yù)下達 | |||
森林培育 | 森林(濕地)公園建設(shè)資金 | 180,000 | 180,000 | 預(yù)下達 | |||
森林培育 | 專職護林員市級補助 | 703,200 | 703,200 | 預(yù)下達 | |||
森林培育 | 中央林業(yè)補貼資金(中央造林補貼) | 3,200,000 | 3,200,000 | 預(yù)下達 | |||
森林培育 | 中央林業(yè)補貼資金(中央森林撫育補貼) | 1,980,000 | 1,980,000 | 0 | 預(yù)下達 | ||
林業(yè)技術(shù)推廣 | 中央林業(yè)補貼資金(林木良種培育) | 2,200,000 | 2,200,000 | 預(yù)下達 | |||
森林資源管理 | 森林資源二類調(diào)查經(jīng)費 | 828,000 | 828,000 | 其中預(yù)下達539750元 | |||
森林生態(tài)效益補償 | 深化林改人員經(jīng)費補助 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
森林生態(tài)效益補償 | 森林生態(tài)效益補償 | 34,000,000 | 34,000,000 | 預(yù)下達 | |||
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 森林防火物資購置(統(tǒng)籌應(yīng)急) | 200,000 | 200,000 | ||||
林業(yè)防災(zāi)減災(zāi) | 護林員經(jīng)費 | 2,213,800 | 2,213,800 | 預(yù)下達 | |||
其他林業(yè)支出 | 林業(yè)重點工程建設(shè)實施管理費 | 500,000 | 500,000 | 預(yù)下達 | |||
其他林業(yè)支出 | 育林基金征收經(jīng)費 | 540,000 | 540,000 | ||||
其他林業(yè)支出 | 非稅征收經(jīng)費 | 63,750 | 63,750 | 0 | |||
其他林業(yè)支出 | 山林調(diào)處辦經(jīng)費 | 50,000 | 50,000 | ||||
其他林業(yè)支出 | 森林防火遠程視頻監(jiān)測 | 78,000 | 78,000 | ||||
其他林業(yè)支出 | 森林防火宣傳費 | 100,000 | 100,000 | 預(yù)下達 | |||
其他林業(yè)支出 | 政策性森林保險 | 550,000 | 550,000 | ||||
其他林業(yè)支出 | 森林防火專業(yè)隊工作經(jīng)費 | 400,000 | 400,000 | ||||
其他林業(yè)支出 | 森林防火車輛運行費及服裝費 | 200,000 | 200,000 | 0 | |||
其他林業(yè)支出 | 專職護林員省級補助 | 1,437,400 | 1,437,400 | 預(yù)下達 | |||
其他林業(yè)支出 | 其他林業(yè)支出(市統(tǒng)籌) | 1,066,215 | 1,066,215 | 預(yù)下達 | |||
其他林業(yè)支出 | 林業(yè)局工作經(jīng)費 | 100,000 | 100,000 | ||||
制表人:邱福來 | 復(fù)核人:連光軍 | ||||||
注:預(yù)下達資金為上級預(yù)安排資金,實際金額以上級下達為準(zhǔn)。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁