樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2013年財政撥款開支的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算和2014年預(yù)算情況表 | ||||||||||
單位:萬元 | ||||||||||
預(yù)算單位名稱 | 2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款決算數(shù) | 2014年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù) | ||||||||
因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | 因公出國(境)費(fèi) | 公務(wù)用車 | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計 | |||
購置費(fèi) | 運(yùn)行與維護(hù)費(fèi) | 購置費(fèi) | 運(yùn)行與維護(hù)費(fèi) | |||||||
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 | 20.14 | 6 | 21 | 47.14 | 6 | 21 | 27 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁