您好,樂昌市政府門戶網(wǎng)站歡迎您!               今天是:
智能機(jī)器人 | 無障礙瀏覽 | 手機(jī)版
| 簡體版 | 繁體版

樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2014年度一般預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表

附件2:
2014年度一般預(yù)算財政撥款收入支出決算批復(fù)表
單位:樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局 單位:萬元
項目 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)余分配 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 合計 基本
支出
項目
支出
合計 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
小計 小計
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合計       936.66 936.66 454.22 482.44          
201 一般公共服務(wù)支出       14 14 0 14          
20199 其他一般公共服務(wù)支出       14 14 0 14          
2019999  其他一般公共服務(wù)支出       14 14 0 14          
208 社會保障和就業(yè)支出       104.72 104.72 104.72 0          
20805 行政事業(yè)單位離退休       95.23 95.23 95.23 0          
2080501  歸口管理的行政單位離退休       58.43 58.43 58.43 0          
2080502  事業(yè)單位離退休       36.8 36.8 36.8 0          
20808 撫恤       9.49 9.49 9.49 0          
2080801  死亡撫恤       9.49 9.49 9.49 0          
210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出       17.34 17.34 17.34 0          
21005 醫(yī)療保障       17.34 17.34 17.34 0          
2100501  行政單位醫(yī)療       15.89 15.89 15.89 0          
2100503  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助       1.45 1.45 1.45 0          
213 農(nóng)林水支出       800.59 800.59 332.15 468.44          
21301 農(nóng)業(yè)       800.59 800.59 332.15 468.44          
2130101  行政運行       98.72 98.72 98.72 0          
2130104  事業(yè)運行       224.44 224.44 224.44 0          
2130106  技術(shù)推廣       100 100 0 100          
2130108  病蟲害控制       107.43 107.43 0 107.43          
2130109  農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全       27.49 27.49 0 27.49          
2130122  農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼       220.52 220.52 0 220.52          
2130199  其他農(nóng)業(yè)支出       22 22 9 13          
注:1.本表依據(jù)《公共財政預(yù)算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進(jìn)行批復(fù)。
    2.本表批復(fù)到項級科目。
    3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁

中文内射亚洲人妻,2020精品国产黄片,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,国产无码精品视频不卡