您好,樂(lè)昌市政府門(mén)戶網(wǎng)站歡迎您!               今天是:
智能機(jī)器人 | 無(wú)障礙瀏覽 | 手機(jī)版
| 簡(jiǎn)體版 | 繁體版

2014年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

附件2: 2014年度一般預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表
單位:樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局                           單位:萬(wàn)元  
項(xiàng)目       上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余     本年收入 本年支出     用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)余分配 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余    
科目編碼     科目名稱 合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   合計(jì) 基本
支出
項(xiàng)目
支出
    合計(jì) 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
                  小計(jì) 小計(jì)          
                               
類(lèi) 項(xiàng) 欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      合計(jì)       1789.1 1789.1 929.65 859.45          
206     科學(xué)技術(shù)支出       15 15 0 15          
20604     技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)       15 15 0 15          
2060404      科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散       15 15 0 15          
208     社會(huì)保障和就業(yè)支出       301.21 301.21 301.21 0          
20805     行政事業(yè)單位離退休       239.4 239.4 239.4 0          
2080501      歸口管理的行政單位離退休       220.31 220.31 220.31 0          
2080502      事業(yè)單位離退休       19.09 19.09 19.09 0          
20808     撫恤       51.81 51.81 51.81 0          
2080801      死亡撫恤       51.81 51.81 51.81 0          
20899     其他社會(huì)保障和就業(yè)支出       10 10 10 0          
2089901      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出       10 10 10 0          
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出       37.11 37.11 37.11 0          
21005     醫(yī)療保障       37.11 37.11 37.11 0          
2100501      行政單位醫(yī)療       32.97 32.97 32.97 0          
2100503      公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助       4.14 4.14 4.14 0          
213     農(nóng)林水支出       1434.28 1434.28 591.33 842.95          
21301     農(nóng)業(yè)       1394.99 1394.99 571.78 823.21          
2130101      行政運(yùn)行       221.86 221.86 221.86 0          
2130104      事業(yè)運(yùn)行       349.92 349.92 349.92 0          
2130106      技術(shù)推廣       345.71 345.71 0 345.71          
2130109      農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全       21.08 21.08 0 21.08          
2130110      執(zhí)法監(jiān)管       6.8 6.8 0 6.8          
2130119      災(zāi)害救助       70 70 0 70          
2130123      農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼       52.54 52.54 0 52.54          
2130124      農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)       31.34 31.34 0 31.34          
2130135      農(nóng)業(yè)資源保護(hù)與利用       30.86 30.86 0 30.86          
2130148      石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼       18.96 18.96 0 18.96          
2130199      其他農(nóng)業(yè)支出       245.93 245.93 0 245.93          
21305     扶貧       32.55 32.55 19.55 13          
2130501      行政運(yùn)行       19.55 19.55 19.55 0          
2130599      其他扶貧支出       13 13 0 13          
21306     農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)       6.74 6.74 0 6.74          
2130699      其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出       6.74 6.74 0 6.74          

(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)

中文内射亚洲人妻,2020精品国产黄片,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,国产无码精品视频不卡