決算05-1表 | |||||
2013年部門財政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱:樂昌市農(nóng)業(yè)局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 公共財政支出決算數(shù) | 政府性基金 支出決算數(shù) |
備注 |
合計 | 746.59 | 746.59 | |||
201 | 一般公共服務 | 10 | 10 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 10 | 10 | ||
201999 | 其他一般公共服務支出 | 10 | 10 | ||
208 | 社會保障和就業(yè) | 239.19 | 239.19 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 220.62 | 220.62 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 204.61 | 204.61 | ||
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 16.01 | 16.01 | ||
20808 | 撫恤 | 18.57 | 18.57 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 18.57 | 18.57 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 35.89 | 35.89 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 35.89 | 35.89 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 30.28 | 30.28 | ||
2100503 | 公務員醫(yī)療補助 | 5.61 | 5.61 | ||
213 | 農(nóng)林水事務 | 461.51 | 461.51 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 444.71 | 444.71 | ||
2130101 | 行政運行 | 184.35 | 184.35 | ||
2130104 | 事業(yè)運行 | 260.36 | 260.36 | ||
21305 | 扶貧 | 16.8 | 16.8 | ||
2130501 | 行政運行 | 16.8 | 16.8 | ||
注:資金來源包括公共財政撥款和政府性基金撥款,科目細化到“款”級科目;其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生、 社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水事務和住房保障等重點支出需細化到“項”級支出科目。 |