附件二: | 預算02表 | |||||
2011年部門財政撥款支出預算表 | ||||||
單位名稱:樂昌市財政局 | 單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
合計 | ||||||
一般公共服務(wù) | ||||||
財政事務(wù) | ||||||
201 | 06 | 01 | 行政運行 | 59.00 | ||
201 | 06 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | |||
201 | 06 | 04 | 預算編制業(yè)務(wù) | |||
201 | 06 | 05 | 財政國庫業(yè)務(wù) | |||
201 | 06 | 06 | 財政監(jiān)察 | |||
201 | 06 | 07 | 信息化建設(shè) | |||
201 | 06 | 50 | 事業(yè)運行 | 10.00 | 10.00 | |
201 | 06 | 99 | 其他財政事務(wù)支出 | |||
社會保障和就業(yè) | ||||||
行政事業(yè)單位離退休 | ||||||
208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | |||
208 | 05 | 02 | 事業(yè)單位離退休 | |||
醫(yī)療衛(wèi)生 | ||||||
醫(yī)療保障 | ||||||
210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | |||
210 | 05 | 03 | 公務(wù)員醫(yī)療 | |||
注:表內(nèi)內(nèi)容以財政局為例,僅供樣式參考,請各單位以各自實際科目填列。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁