序號(hào) | 縣(市、區(qū)) | 鎮(zhèn)(街) | 行政村 | 資金類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) | 計(jì)劃投入金額(萬(wàn)元) | 實(shí)際投入金額(萬(wàn)元) | 項(xiàng)目完成情況 | 備注 |
1 | 樂(lè)昌市 | —— | —— | 中央資金 | 就業(yè)就近獎(jiǎng)補(bǔ);就業(yè)技能培訓(xùn);消費(fèi)扶貧;小額信貸貼息 | 樂(lè)昌市 | 328 | 328 | 已完成 |
|
2 | 樂(lè)昌市 | —— | —— | 省級(jí)資金 | 建檔立卡貧困戶家居環(huán)境提升“幸福工程”項(xiàng)目 | 樂(lè)昌市 | 350 | 350 | 已完成 |
|
3 | 樂(lè)昌市 | 北鄉(xiāng)鎮(zhèn) | —— | 中央資金 | 北鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民橋項(xiàng)目 | 北鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40 | 40 | 已完成 |
|
4 | 樂(lè)昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 斗灣村 | 引導(dǎo)資金 | 投入昌德蘭花有限公司實(shí)施代種代養(yǎng)項(xiàng)目;基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè) | 斗灣村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
5 | 樂(lè)昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 應(yīng)山村 | 引導(dǎo)資金 | 應(yīng)山村委會(huì)以及各村小組安裝天翼大喇叭廣播系統(tǒng);昌德蘭花有限公司代種代養(yǎng)項(xiàng)目;應(yīng)山村籃球場(chǎng)建設(shè) | 應(yīng)山村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
6 | 樂(lè)昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 紫溪村 | 引導(dǎo)資金 | 投資樂(lè)昌市昌德蘭花有限公司;機(jī)耕路建設(shè) | 紫溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
7 | 樂(lè)昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 石溪村 | 引導(dǎo)資金 | 石溪村舊小學(xué)活動(dòng)廣場(chǎng)改造;投資樂(lè)昌市昌德蘭花有限公司 | 石溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
8 | 樂(lè)昌市 | 九峰鎮(zhèn) | 上廊村 | 引導(dǎo)資金 | 購(gòu)買(mǎi)樂(lè)昌市商貿(mào)店鋪;發(fā)放生產(chǎn)物資;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 上廊村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
9 | 樂(lè)昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 葫蘆坪村 | 引導(dǎo)資金 | 投資蘭花種植產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;葫蘆坪村葫蘆坪村小組至和順嶺村小組機(jī)耕路平整拓寬項(xiàng)目 | 葫蘆坪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
10 | 樂(lè)昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 樓下村 | 引導(dǎo)資金 | 村道路硬底化項(xiàng)目;村委文化樓質(zhì)保金;投入蘭花種植產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng);采購(gòu)太陽(yáng)能路燈(射燈)項(xiàng)目;貧困戶人居環(huán)境整治評(píng)比物資補(bǔ)助 | 樓下村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
11 | 樂(lè)昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 馬屋村 | 引導(dǎo)資金 | 購(gòu)買(mǎi)鑫金匯商鋪剩余尾款;入股蘭花基地;2020年馬屋村購(gòu)買(mǎi)生產(chǎn)物資 | 馬屋村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
12 | 樂(lè)昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 平富村 | 引導(dǎo)資金 | 購(gòu)買(mǎi)韶關(guān)市湞江區(qū)鑫金匯家具建材廣場(chǎng)餐飲鋪;委托樂(lè)昌市昌德蘭花有限公司代種代銷蘭花;平富村村中心區(qū)域排水及周邊整治工程 | 平富村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
13 | 樂(lè)昌市 | 樂(lè)城街道 | 塔頭村 | 引導(dǎo)資金 | 文化商業(yè)樓建設(shè)工程 | 塔頭村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
14 | 樂(lè)昌市 | 兩江鎮(zhèn) | 曹家洞村 | 引導(dǎo)資金 | 機(jī)耕路建設(shè)和村道硬化工程 | 曹家洞村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
15 | 樂(lè)昌市 | 兩江鎮(zhèn) | 凰落村 | 引導(dǎo)資金 | 小型文化工程建設(shè);停車場(chǎng)擴(kuò)建;路基加固工程;文化廣場(chǎng)建設(shè)等;生產(chǎn)物資發(fā)放項(xiàng)目。 | 凰落村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
16 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 京口村 | 引導(dǎo)資金 | 機(jī)耕路建設(shè);村小組村容村貌提升建設(shè)工程;太陽(yáng)能路燈建設(shè)項(xiàng)目 | 京口村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
17 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 蓮塘村 | 引導(dǎo)資金 | 增投扶貧車間;增投無(wú)花果產(chǎn)業(yè);投資坪石建安環(huán)保墻體材料廠;村小組巷道綠化建設(shè) | 蓮塘村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
18 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 靈石壩村 | 引導(dǎo)資金 | 發(fā)放種養(yǎng)生產(chǎn)物資;投資坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠;投資靈石壩無(wú)花果扶貧產(chǎn)業(yè)基地;投資蓮塘扶貧車間 | 靈石壩村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
19 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 羅家渡村 | 引導(dǎo)資金 | 投資樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠;基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 羅家渡村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
20 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 仁里村 | 引導(dǎo)資金 | 路燈采購(gòu)安裝;發(fā)放生產(chǎn)物資;機(jī)耕道建設(shè)及修建灌溉引水渠;仁里村老鴨圖村小組村道加寬及文化廣場(chǎng)硬化;加寬及文化廣場(chǎng)硬化 | 仁里村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
21 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 三星坪村 | 引導(dǎo)資金 | 飲水升級(jí)改造工程;機(jī)耕路;太陽(yáng)能路燈;產(chǎn)業(yè)種養(yǎng)以獎(jiǎng)代補(bǔ) | 三星坪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
22 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 天堂村 | 引導(dǎo)資金 | 安裝路燈、道路硬化等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);發(fā)放生產(chǎn)物資 | 天堂村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
23 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 武陽(yáng)司村 | 引導(dǎo)資金 | 建設(shè)武陽(yáng)司組后山公園項(xiàng)目;供水管道項(xiàng)目;太陽(yáng)能路燈項(xiàng)目 | 武陽(yáng)司村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
24 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 肖家灣村 | 引導(dǎo)資金 | 太陽(yáng)能路燈采購(gòu)安裝項(xiàng)目;投資環(huán)保墻體材料廠項(xiàng)目;扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目;打造黨建文化廣場(chǎng);產(chǎn)業(yè)就業(yè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)。 | 肖家灣村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
25 | 樂(lè)昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 轉(zhuǎn)村村 | 引導(dǎo)資金 | 投資樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠;蓮塘村扶貧車間;生產(chǎn)物資發(fā)放;太陽(yáng)能路燈項(xiàng)目等 | 轉(zhuǎn)村村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
26 | 樂(lè)昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 車頭園村 | 引導(dǎo)資金 | 投資樂(lè)昌昌德蘭花基地合作項(xiàng)目;村道建設(shè)及貧困戶就業(yè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目;貧困戶家居環(huán)境提升項(xiàng)目 | 車頭園村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
27 | 樂(lè)昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 三溪村 | 引導(dǎo)資金 | 2020年貧困戶家居環(huán)境提升“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目;電商扶貧項(xiàng)目;蘭花種植產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目 | 三溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
28 | 樂(lè)昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 仕坑村 | 引導(dǎo)資金 | 蘭花種植產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;村道美化工程;生產(chǎn)物資發(fā)放等 | 仕坑村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
29 | 樂(lè)昌市 | 五山鎮(zhèn) | 大樂(lè)村 | 引導(dǎo)資金 | 江家排水及灌溉水渠工程;貧困戶戶廁改造;Y035線路面硬化工程;東洛水庫(kù)大壩至到鹿湖“寨空頭”路段擴(kuò)寬;Y695路段擴(kuò)寬工程 | 大樂(lè)村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
30 | 樂(lè)昌市 | 五山鎮(zhèn) | 麻坑村 | 引導(dǎo)資金 | 購(gòu)買(mǎi)樂(lè)昌商務(wù)城商鋪用于村集體創(chuàng)收項(xiàng)目;道路路面加寬、飲水工程維修、橋梁護(hù)坡塌方修繕等項(xiàng)目 | 麻坑村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
31 | 樂(lè)昌市 | 五山鎮(zhèn) | 山溪村 | 引導(dǎo)資金 | 購(gòu)買(mǎi)樂(lè)昌市商貿(mào)店鋪 | 山溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
32 | 樂(lè)昌市 | 五山鎮(zhèn) | 文書(shū)村 | 引導(dǎo)資金 | 購(gòu)買(mǎi)樂(lè)昌國(guó)際商貿(mào)城項(xiàng)目;勺麻坵長(zhǎng)180米農(nóng)田水利灌溉工程 | 文書(shū)村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
33 | 樂(lè)昌市 | 大源鎮(zhèn) | 永濟(jì)橋村 | 市級(jí)財(cái)政資金 | 公共服務(wù)中心門(mén)口坪硬化;公共服務(wù)中心排水溝、攔水壩建設(shè);滑石排梗下組道路硬化;永濟(jì)橋新村外立面建設(shè);黃泥坑文化室河道整治、茶元頭公路路基修復(fù) | 永濟(jì)橋村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
34 | 樂(lè)昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 大坪頭村 | 市級(jí)財(cái)政資金 | 入股蘭花種植產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目;各村小組新建擋土墻工程;水渠維修工程;擋土墻、排水溝及地面硬化工程、毛路拓寬等項(xiàng)目;貧困戶就業(yè)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目 | 大坪頭村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
35 | 樂(lè)昌市 | 大源鎮(zhèn) | 永濟(jì)橋村 | 省級(jí)資金 | 曹碓坑道路拓寬;攤青房建設(shè);公共服務(wù)中心主題大樓建設(shè) | 永濟(jì)橋村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:1.資金類型填省級(jí)涉農(nóng)資金、東莞引導(dǎo)資金、市級(jí)財(cái)政資金、市級(jí)老區(qū)資金、縣級(jí)財(cái)政資金、縣級(jí)老區(qū)資金;2.項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)到村委會(huì) |