樂昌市市場監(jiān)督管理局關(guān)于藥品經(jīng)營監(jiān)督檢查的通告
根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對樂昌市龍延堂藥店等20家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行了藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評定結(jié)論為符合和基本符合的予以公布。
序號 | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時間 | 綜合評定結(jié)論 |
1 | 樂昌市龍延堂藥店 | 粵DB7511164 | 2023年6月27日 | 基本符合要求 |
2 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司坪石群眾路分店 | 粵CB7512048 | 2023年6月27日 | 符合要求 |
3 | 樂昌市永康大藥房 | 粵DB0621015 | 2023年6月27日 | 符合要求 |
4 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌坪石金雞南路分店 | 粵CB7512009 | 2023年6月27日 | 符合要求 |
5 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司坪石金雞南分店 | 粵CB751A063 | 2023年6月27日 | 基本符合要求 |
6 | 樂昌市益百康藥房有限公司河南店 | 粵DB7512010 | 2023年6月28日 | 符合要求 |
7 | 樂昌市益百康藥房有限公司佗城店 | 粵DB7512026 | 2023年6月28日 | 符合要求 |
8 | 廣東亮健好藥房連鎖有限公司樂昌一分店 | 粵CB7512014 | 2023年6月28日 | 符合要求 |
9 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司老坪石分店 | 粵CB751A006 | 2023年7月21日 | 符合要求 |
10 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌坪石金雞中路分店 | 粵CB7512042 | 2023年7月21日 | 符合要求 |
11 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌人民北分店 | 粵CB7511130 | 2023年7月26日 | 符合要求 |
12 | 樂昌優(yōu)品大藥房 | 粵DB751A063 | 2023年7月26日 | 符合要求 |
13 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌人民北分店 | 粵CB7512041 | 2023年7月26日 | 基本符合要求 |
14 | 樂昌市益百康藥房有限公司人民北路店 | 粵DB0620012 | 2023年7月26日 | 符合要求 |
15 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌梅花分店 | 粵CB7512003 | 2023年8月8日 | 符合要求 |
16 | 廣東益豐鄉(xiāng)親大藥房連鎖有限公司樂昌梅花鎮(zhèn)群眾路分店 | 粵CB7512027 | 2023年8月8日 | 符合要求 |
17 | 韶關(guān)市樂昌梅花群眾大參林藥店 | 粵CA7511120 | 2023年8月8日 | 符合要求 |
18 | 樂昌市康民藥店 | 粵DA7511135 | 2023年8月9日 | 基本符合要求 |
19 | 樂昌市康眾藥店 | 粵DB751A037 | 2023年8月9日 | 基本符合要求 |
20 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)放心大藥房 | 粵DB7512035 | 2023年8月9日 | 基本符合要求 |
特此通告。
樂昌市市場監(jiān)督管理局
2023年8月14日
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁