序號 | 許可證編號 | 經(jīng)營者名稱 | 社會信用代碼 | 法定代表人(負責人) | 住所 | 經(jīng)營場所 | 主體業(yè)態(tài) | 經(jīng)營項目 | 發(fā)證日期 | 有效截止日期 | 注銷日期 |
1 | JY24402810000867 | 樂昌市思文客家食府 | 440281600172337 | 丘美蘭 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市河南街20號 | 廣東省韶關(guān)市樂昌市河南街20號 | 餐飲服務經(jīng)營者(中型餐館) | 熱食類食品制售 | 2016-1-18 | 2021-1-17 | 2019-9-9 |
2 | JY14402810043242 | 樂昌市辰利貿(mào)易有限責任公司 | 91440281MA53DXPB9D | 鄺金發(fā) | 樂昌市工業(yè)大道站北路22號土產(chǎn)公司辦公室二樓 | 樂昌市工業(yè)大道站北路22號土產(chǎn)公司辦公室二樓 | 食品銷售經(jīng)營者(食品貿(mào)易商) | 預包裝食品(不含冷藏冷凍食品)銷售 | 2019-9-6 | 2024-9-5 | 2019-9-9 |
3 | JY14402810031055 | 樂昌市協(xié)升茶行 | 350524***401X | 黃海龍 | 樂昌市公主中路順易華庭雍景軒J6棟A32 | 樂昌市公主中路順易華庭雍景軒J6棟A32 | 食品銷售經(jīng)營者(食雜店) | 預包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售 | 2018-8-14 | 2023-8-13 | 2019-9-9 |
4 | JY24402810029651 | 樂昌市輝越音樂餐廳 | 92440281MA51X3QY9E | 黃遠新 | 樂昌市金融路52號3、4號商鋪 | 樂昌市金融路52號3、4號商鋪 | 餐飲服務經(jīng)營者(小型餐館) | 熱食類食品制售 | 2018-7-18 | 2023-7-17 | 2019-9-10 |
5 | JY14402810032951 | 樂昌市田亮冰庫 | 92440281MA4X66GB5N | 田隆玖 | 樂昌中心市場體驗店一樓鋪位西02卡 | 樂昌中心市場體驗店一樓鋪位西02卡 | 食品銷售經(jīng)營者(食雜店) | 預包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;散裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;散裝食品(不含散裝熟食)銷售;散裝食品(不含散裝酒)銷售 | 2018-9-17 | 2023-9-16 | 2019-9-11 |
6 | JY14402810035744 | 樂昌市榮發(fā)凍品店 | 92440281MA5285HA54 | 鄭裕江 | 樂昌市菜丁樂昌中心市場體驗店一樓鋪位北06卡 | 樂昌市菜丁樂昌中心市場體驗店一樓鋪位北06卡 | 食品銷售經(jīng)營者(食雜店) | 預包裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;散裝食品(含冷藏冷凍食品)銷售;散裝食品(不含散裝熟食)銷售;散裝食品(不含散裝酒)銷售 | 2018-11-12 | 2023-11-11 | 2019-9-16 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁