2020年
樂昌市自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樂昌市自然資源局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分樂昌市自然資源局概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職責(zé)
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有自然空間用途管制職責(zé)。組織實施自然資源、自然空間規(guī)劃和測繪信息管理相關(guān)的政策措施,擬訂規(guī)范性文件并組織實施。
負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查和分析。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查的指標(biāo)體系和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),建立健全自然資源調(diào)查體制機制。組織實施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項調(diào)查和數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處(除林權(quán))、果應(yīng)用等制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。調(diào)處土地等重大自然資源(除林權(quán))權(quán)屬爭議。
負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計制度,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全市全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策,合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價值評估管理,依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃,組織實施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。建立政府公示自然資源價格體系,組織開展自然資源分等定級價格評估, 指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。研究提出自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的意見建議。統(tǒng)籌推進全市“三舊”改造工作,會同有關(guān)部門擬訂“三舊”改造方案并組織實施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)集體經(jīng)濟組織的自然資源流轉(zhuǎn)工作。
負(fù)責(zé)編制自然空間規(guī)劃并監(jiān)督實施。組織編制并監(jiān)督實施自然空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實施自然空間用途管制制度,組織擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃措施并監(jiān)督實施。負(fù)責(zé)建設(shè)用地及建設(shè)工程規(guī)劃管理。組織擬訂并實施土地等自然資源年度利用計劃。負(fù)責(zé)土地等自然空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自然空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制自然空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)自然空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實施生態(tài)保護補償制度,擬訂合理利用社會資金進行生態(tài)修復(fù)的意見建議,提出備選項目。
負(fù)責(zé)組織實施最嚴(yán)格的耕地保護制度。組織實施耕地保護政策措施,負(fù)責(zé)耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護工作。組織實施耕地保護責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護。完善耕地占補平衡制度,監(jiān)督占用耕地補償制度執(zhí)行情況。
負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。組織編制和監(jiān)督檢查執(zhí)行地質(zhì)勘查規(guī)劃,以及地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項目的實施。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)管管理。
負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并按防護標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實施。組織開展地質(zhì)災(zāi)害隱患調(diào)查和排查。指導(dǎo)開展群測群防、預(yù)報預(yù)警和地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。
負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量和礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護。
負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。監(jiān)督管理全市地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護。
推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃。組織實施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè),推進自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
負(fù)責(zé)自然資源行政執(zhí)法工作。建立健全自然資源動態(tài)巡查機制,查處自然資源開發(fā)利用、自然空間規(guī)劃和測繪違法案件。
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。
完成市委、市政府和韶關(guān)市自然資源局交辦的其他任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變。市自然資源局應(yīng)當(dāng)貫徹落實中央、省、韶關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé),統(tǒng)一行使所有自然空間用途管制和生態(tài)保護修復(fù)職責(zé)的要求, 按照市委工作安排,強化制度設(shè)計,積極作為,發(fā)揮自然空間規(guī)劃的管控作用,為保護和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學(xué)指引。進一步加強自然資源的調(diào)查和分析、確權(quán)和登記、保護和合理開發(fā)利用,建立健全源頭保護和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機制,實現(xiàn)整體保護、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施,推進自然資源節(jié)約集約利用。進一步精簡下放有關(guān)行政審批事項、強化監(jiān)管力度, 充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用,更好發(fā)揮政府作用, 強化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用,推進全市自然資源確權(quán)服務(wù)的便民高效,提升管理的現(xiàn)代化水平。
與市應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。 市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援,統(tǒng)籌綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。市自然資源局依法承擔(dān)自然資源領(lǐng)域的災(zāi)害預(yù)報預(yù)警和地質(zhì)災(zāi)害治理工作。
1.市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制市總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項預(yù)案,綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作,組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則,負(fù)責(zé)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作,并按權(quán)限作出決定。承擔(dān)市應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作,協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃, 指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會同市自然資源局、市水務(wù)局、市林業(yè)局、市氣象局等相關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺,建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度,健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制,依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警,指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估。
2.市自然資源局負(fù)責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并按防護標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實施。組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、預(yù)報預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。
3.必要時,市自然資源局可以提請市應(yīng)急管理局,以市應(yīng)急指揮機構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
?。ǘC構(gòu)設(shè)置
樂昌市自然資源局下設(shè)辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、空間規(guī)劃股、自然資源開發(fā)利用股、耕地保護和生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源股、執(zhí)法股、人事股,下轄樂昌市自然資源局測繪隊、樂昌市土地開發(fā)整理中心、樂昌市自然資源信息中心、樂昌市土地儲備中心、樂昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計室、樂昌市不動產(chǎn)登記中心、樂城自然資源所、長來自然資源所、廊田自然資源所、五山自然資源所、北鄉(xiāng)自然資源所、九峰自然資源所、兩江自然資源所、慶云自然資源所、黃圃自然資源所、白石自然資源所、三溪自然資源所、梅花自然資源所、秀水自然資源所、云巖自然資源所、沙坪自然資源所、大源自然資源所。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市自然資源局 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 5070.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 61.73 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.27 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 5070.32 | 本年支出合計 | 5070.32 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 5070.32 | 支出總計 | 5070.32 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市自然資源局 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 5070.32 | 4885.62 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 8.1 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 基本養(yǎng)老保險 | 141.41 | 141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 4600.26 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 機關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 1233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市自然資源局 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 5070.32 | 2113.01 | 2957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 基本養(yǎng)老保險 | 141.41 | 141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 機關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護 | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 0.00 | 1233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 120.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 根據(jù)預(yù)算編制情況填列
表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市自然資源局 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
