2016年 9 月樂昌市環(huán)境監(jiān)察工作情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||
填報單位:樂昌市環(huán)境監(jiān)察分局 | 填報日期:2016年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||
單位 | 出 動 人 數(shù)(人) | 檢 查 企 業(yè)(家) | 立案處理 | 結 案 數(shù)(宗) | 罰 沒 金 額 (萬元) | 申 請 強 制 執(zhí) 行(宗) | 移送處理 | 追究責任 | 關 閉 企 業(yè)(家) | 停 產 企 業(yè)(家) | 限 期 治 理(家) | 限 期 整 改(家) | COD 削 減 量 (㎏) | SO2 削 減 量(㎏) | |||||||||||||
立 案 數(shù)(宗) | 建設項目管理立案數(shù)(宗) | 不正常使用污染治理設施立案數(shù)(宗) | 廢水廢氣超標排放類立案數(shù)(宗) | 危險廢物處理處置類立案數(shù)(宗) | 輻射放射類立案數(shù)(宗) | 其 它(宗) | 移送案件總數(shù)(宗) | 移送監(jiān)察部門(宗) | 移送司法部門(宗) | 移送工商部門(宗) | 移送其它部門(宗) | 追究責任人總數(shù) (個) | 追究環(huán)保部門責任人(個) | 追究其它部門責任人(個) | 追究污染企業(yè)責任人(個) | ||||||||||||
地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||
樂昌 | 97 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
填表人:嚴貴彪 | 審核人:劉紅機 | ||||||||||||||||||||||||||
填表說明: | |||||||||||||||||||||||||||
1、“結案數(shù)”以下達行政處罰決定書為準; | |||||||||||||||||||||||||||
2、“罰沒金額”以入庫為準; | |||||||||||||||||||||||||||
3“COD削減量”、“SO2 削減量”是指通過關閉、停產、限期治理、限期整改等措施削減的排污量,要有相關資料備查。 |