2015年 1 月樂昌市環(huán)境監(jiān)察工作情況匯總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
填報(bào)單位: | 填報(bào)日期:2015年1月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
出 動(dòng) 人 數(shù)(人) | 檢 查 企 業(yè)(家) | 立案處理 | 結(jié) 案 數(shù)(宗) | 罰 沒 金 額 (萬元) |
|
移送處理 | 追究責(zé)任 | 關(guān) 閉 企 業(yè)(家) | 停 產(chǎn) 企 業(yè)(家) |
|
限 期 整 改(家) | COD 削 減 量 (㎏) |
|
|||||||||||||||||
立 案 數(shù)(宗) |
|
不正常使用污染治理設(shè)施立案數(shù)(宗) | 廢水廢氣超標(biāo)排放類立案數(shù)(宗) |
|
輻射放射類立案數(shù)(宗) | 其 它(宗) | 移送案件總數(shù)(宗) | 移送監(jiān)察部門(宗) |
|
移送工商部門(宗) | 移送其它部門(宗) |
|
追究環(huán)保部門責(zé)任人(個(gè)) | 追究其它部門責(zé)任人(個(gè)) |
|
||||||||||||||||
地區(qū) | |||||||||||||||||||||||||||||||
樂昌 | 103 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
填表人:嚴(yán)貴彪 | 審核人:劉紅機(jī) | ||||||||||||||||||||||||||||||
填表說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||
1、“結(jié)案數(shù)”以下達(dá)行政處罰決定書為準(zhǔn); | |||||||||||||||||||||||||||||||
2、“罰沒金額”以入庫為準(zhǔn); | |||||||||||||||||||||||||||||||
3“COD削減量”、“SO2 削減量”是指通過關(guān)閉、停產(chǎn)、限期治理、限期整改等措施削減的排污量,要有相關(guān)資料備查。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁