時間: 2019年8月5日 — 2019年8月11日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年08月05日 | 15 | 22 | 25 | 25 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0.6 | 15 | 82 | 41 | 41 | 一 | 優(yōu) |
2019年08月06日 | 15 | 22 | 25 | 25 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0.6 | 15 | 107 | 56 | 56 | O3_8h | 良 |
2019年08月07日 | 18 | 26 | 28 | 28 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0.6 | 15 | 105 | 55 | 55 | O3_8h | 良 |
2019年08月08日 | 20 | 29 | 32 | 32 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0.6 | 15 | 95 | 48 | 48 | 一 | 優(yōu) |
2019年08月09日 | 22 | 32 | 30 | 30 | 8 | 8 | 5 | 7 | 0.6 | 15 | 101 | 51 | 51 | O3_8h | 良 |
2019年08月10日 | 27 | 39 | 36 | 36 | 9 | 9 | 7 | 9 | 0.6 | 15 | 132 | 77 | 77 | O3_8h | 良 |
2019年08月11日 | 19 | 28 | 26 | 26 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 116 | 64 | 64 | O3_8h | 良 |
周最大值 | 27 | 39 | 36 | 36 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0.6 | 15 | 132 | 77 | 77 | ||
周均值 | 19 | 29 | 8 | 6.0 | 0.6 | 105 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁