時間: 2019年7月15日 — 2019年7月21日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(mg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | ||||||||||
2019年07月15日 | 18 | 8 | 35 | 0.4 | 95 | 16 | 48 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月16日 | |||||||||||||||
2019年07月17日 | 13 | 10 | 30 | 0.4 | 94 | 15 | 47 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月18日 | 6 | 10 | 35 | 0.7 | 96 | 17 | 48 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月19日 | 6 | 8 | 32 | 0.7 | 92 | 18 | 46 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月20日 | 8 | 10 | 28 | 0.7 | 84 | 16 | 42 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月21日 | 6 | 11 | 34 | 0.7 | 121 | 20 | 68 | — | 良 | ||||||
周最大值 | 18 | 11 | 35 | 0.7 | 121 | 20 | 68 | ||||||||
周均值 | 10 | 10 | 32 | 0.6 | 97 | 17 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu)和良,最大空氣質(zhì)量指數(shù)為68。7月16日因儀器調(diào)試無數(shù)據(jù)。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁