時(shí)間: 2019年7月8日 — 2019年7月14日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(mg /m3) | 濃度/(μg /m3) | 濃度/(μg /m3) | ||||||||||
2019年07月08日 | 17 | 13 | 34 | 0.6 | 45 | 19 | 34 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月09日 | 17 | 10 | 31 | 0.5 | 67 | 16 | 34 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月10日 | 16 | 6 | 15 | 0.5 | 80 | 7 | 40 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月11日 | 16 | 12 | 29 | 0.6 | 70 | 16 | 35 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月12日 | 18 | 15 | 37 | 0.7 | 82 | 19 | 41 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月13日 | 18 | 13 | 36 | 0.6 | 48 | 20 | 36 | — | 優(yōu) | ||||||
2019年07月14日 | 17 | 9 | 30 | 0.4 | 74 | 15 | 37 | — | 優(yōu) | ||||||
周最大值 | 18 | 15 | 37 | 0.7 | 82 | 20 | 41 | ||||||||
周均值 | 17 | 11 | 30 | 0.6 | 67 | 16 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 | |||||||||
注:本周樂昌城區(qū)空氣質(zhì)量為優(yōu),最大空氣質(zhì)量指數(shù)為41。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁