時(shí)間: 2019年6月24日 — 2019年6月30日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年06月24日 | 8 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 6.0 | 8 | 0.5 | 13 | 69 | 35 | 35 | 一 | 1 |
2019年06月25日 | 17 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 9 | 12 | 0.5 | 13 | 67 | 34 | 34 | 一 | 1 |
2019年06月26日 | 22 | 32 | 36 | 36 | 15 | 15 | 11 | 14 | 0.6 | 15 | 94 | 47 | 47 | 一 | 1 |
2019年06月27日 | 21 | 30 | 32 | 32 | 16 | 16 | 11 | 14 | 0.5 | 13 | 94 | 47 | 47 | 一 | 1 |
2019年06月28日 | 22 | 32 | 36 | 36 | 16 | 16 | 13 | 17 | 0.5 | 13 | 112 | 60 | 60 | 臭氧_8h | 2 |
2019年06月29日 | 20 | 29 | 32 | 32 | 17 | 17 | 13 | 17 | 0.4 | 10 | 98 | 49 | 49 | 一 | 1 |
2019年06月30日 | 18 | 26 | 33 | 33 | 15 | 15 | 9 | 12 | 0.4 | 10 | 107 | 56 | 56 | 臭氧_8h | 2 |
周最大值 | 22 | 32 | 36 | 36 | 17 | 17 | 13 | 17 | 0.6 | 15 | 112 | 60 | 60 | ||
周均值 | 18 | 30 | 15 | 10.3 | 0 | 92 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)