時(shí)間: 2019年5月20日 — 2019年5月26日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年05月20日 | 20 | 20 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.5 | 13 | 66 | 33 | 9 | 13 | 33 | — | 優(yōu) |
2019年05月21日 | 15 | 15 | 7 | 9 | 39 | 39 | 0.5 | 13 | 70 | 35 | 28 | 40 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年05月22日 | 14 | 14 | 10 | 13 | 40 | 40 | 0.7 | 18 | 60 | 30 | 30 | 43 | 43 | — | 優(yōu) |
2019年05月23日 | 15 | 15 | 12 | 15 | 42 | 42 | 0.7 | 18 | 74 | 37 | 31 | 45 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年05月24日 | 15 | 15 | 17 | 22 | 49 | 49 | 1 | 25 | 36 | 18 | 37 | 53 | 53 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年05月25日 | 13 | 13 | 14 | 18 | 36 | 36 | 0.8 | 20 | 45 | 23 | 22 | 32 | 36 | — | 優(yōu) |
2019年05月26日 | 16 | 16 | 12 | 15 | 25 | 25 | 0.8 | 20 | 58 | 29 | 17 | 25 | 29 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 20 | 20 | 17 | 22 | 49 | 49 | 1 | 25 | 74 | 37 | 37 | 53 | 53 | ||
周均值 | 15 | 11 | 35 | 0.7 | 58 | 25 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁