時(shí)間: 2019年5月6日 — 2019年5月12日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年05月06日 | 13 | 13 | 20 | 25 | 18 | 18 | 1.0 | 25 | 46 | 23 | 10 | 15 | 25 | — | 優(yōu) |
2019年05月07日 | 15 | 15 | 14 | 18 | 18 | 18 | 0.8 | 20 | 75 | 38 | 11 | 16 | 38 | — | 優(yōu) |
2019年05月08日 | 15 | 15 | 14 | 18 | 19 | 19 | 1 | 25 | 36 | 18 | 11 | 16 | 25 | — | 優(yōu) |
2019年05月09日 | 12 | 12 | 9 | 12 | 22 | 22 | 1.1 | 28 | 53 | 27 | 14 | 20 | 28 | — | 優(yōu) |
2019年05月10日 | 13 | 13 | 9 | 12 | 28 | 28 | 1 | 25 | 89 | 45 | 20 | 29 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年05月11日 | 15 | 15 | 13 | 17 | 49 | 49 | 1.1 | 28 | 99 | 50 | 32 | 46 | 50 | — | 優(yōu) |
2019年05月12日 | 17 | 17 | 16 | 20 | 69 | 60 | 1.2 | 30 | 126 | 72 | 50 | 69 | 72 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
周最大值 | 17 | 17 | 20 | 25 | 69 | 60 | 1.2 | 30 | 126 | 72 | 50 | 69 | 72 | ||
周均值 | 14 | 14 | 32 | 1.0 | 75 | 21 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)