時(shí)間: 2019年4月29日 — 2019年5月5日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年04月29日 | 14 | 14 | 22 | 28 | 50 | 50 | 1.5 | 38 | 46 | 23 | 35 | 50 | 50 | — | 優(yōu) |
2019年04月30日 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | 1 | 25 | 74 | 37 | 9 | 13 | 37 | — | 優(yōu) |
2019年05月01日 | 13 | 13 | 9 | 12 | 29 | 29 | 0.9 | 23 | 87 | 44 | 17 | 25 | 44 | — | 優(yōu) |
2019年05月02日 | 12 | 12 | 13 | 17 | 40 | 40 | 1 | 25 | 71 | 36 | 23 | 33 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年05月03日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 41 | 41 | 1 | 25 | 92 | 46 | 23 | 33 | 46 | — | 優(yōu) |
2019年05月04日 | 19 | 19 | 18 | 23 | 46 | 46 | 1.1 | 28 | 75 | 38 | 30 | 43 | 46 | — | 優(yōu) |
2019年05月05日 | 11 | 11 | 13 | 17 | 12 | 12 | 0.9 | 23 | 84 | 42 | 7 | 10 | 42 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 19 | 19 | 22 | 28 | 50 | 50 | 1.5 | 38 | 92 | 46 | 35 | 50 | 50 | ||
周均值 | 13 | 14 | 33 | 1.1 | 76 | 21 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)