時(shí)間: 2019年4月22日 — 2019年4月28日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年04月22日 | 13 | 13 | 18 | 23 | 40 | 40 | 1.3 | 33 | 46 | 23 | 23 | 33 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年04月23日 | 14 | 14 | 15 | 19 | 49 | 49 | 1.2 | 30 | 49 | 25 | 30 | 43 | 49 | — | 優(yōu) |
2019年04月24日 | 16 | 16 | 15 | 19 | 54 | 52 | 1.1 | 28 | 96 | 48 | 30 | 43 | 52 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年04月25日 | 13 | 13 | 10 | 13 | 38 | 38 | 0.9 | 23 | 114 | 62 | 19 | 28 | 62 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年04月26日 | 19 | 19 | 15 | 19 | 43 | 43 | 1.1 | 28 | 85 | 43 | 27 | 39 | 43 | — | 優(yōu) |
2019年04月27日 | 16 | 16 | 12 | 15 | 22 | 22 | 1.1 | 28 | 77 | 39 | 14 | 20 | 39 | — | 優(yōu) |
2019年04月28日 | 18 | 18 | 22 | 28 | 40 | 40 | 1.3 | 33 | 32 | 16 | 29 | 42 | 42 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 19 | 19 | 22 | 28 | 54 | 52 | 1.3 | 33 | 114 | 62 | 30 | 43 | 62 | ||
周均值 | 16 | 15 | 41 | 1.1 | 71 | 25 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁