時(shí)間: 2019年4月15日 — 2019年4月21日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年04月15日 | 23 | 23 | 14 | 18 | 30 | 30 | 1.1 | 28 | 71 | 36 | 22 | 32 | 36 | — | 優(yōu) |
2019年04月16日 | 11 | 11 | 12 | 15 | 20 | 20 | 0.9 | 23 | 94 | 47 | 13 | 19 | 47 | — | 優(yōu) |
2019年04月17日 | 14 | 14 | 12 | 15 | 33 | 33 | 0.9 | 23 | 118 | 65 | 21 | 30 | 65 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年04月18日 | 13 | 13 | 34 | 43 | 50 | 50 | 1.5 | 38 | 21 | 11 | 39 | 55 | 55 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年04月19日 | 13 | 13 | 25 | 32 | 29 | 29 | 1.6 | 40 | 33 | 17 | 21 | 30 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年04月20日 | 16 | 16 | 22 | 28 | 36 | 36 | 1.4 | 35 | 48 | 24 | 22 | 32 | 36 | — | 優(yōu) |
2019年04月21日 | 12 | 12 | 16 | 20 | 49 | 49 | 1.2 | 30 | 73 | 37 | 28 | 40 | 49 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 23 | 23 | 34 | 43 | 50 | 50 | 1.6 | 40 | 118 | 65 | 39 | 55 | 65 | ||
周均值 | 15 | 19 | 35 | 1.2 | 65 | 24 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)