時間: 2019年4月8日 — 2019年4月14日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年04月08日 | 16 | 16 | 19 | 24 | 73 | 62 | 1.4 | 35 | 91 | 46 | 48 | 67 | 67 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年04月09日 | 14 | 14 | 18 | 23 | 57 | 54 | 1.1 | 28 | 82 | 41 | 34 | 49 | 54 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年04月10日 | 10 | 10 | 11 | 14 | 41 | 41 | 0.8 | 20 | 88 | 44 | 31 | 45 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年04月11日 | 9 | 9 | 11 | 14 | 23 | 23 | 0.8 | 20 | 42 | 21 | 12 | 18 | 23 | — | 優(yōu) |
2019年04月12日 | 18 | 18 | 11 | 14 | 26 | 26 | 0.9 | 23 | 57 | 29 | 18 | 26 | 29 | — | 優(yōu) |
2019年04月13日 | 19 | 19 | 17 | 22 | 45 | 45 | 1.1 | 28 | 38 | 19 | 29 | 42 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年04月14日 | 11 | 11 | 19 | 24 | 28 | 28 | 1.3 | 33 | 39 | 20 | 18 | 26 | 33 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 19 | 19 | 19 | 24 | 73 | 62 | 1.4 | 35 | 91 | 46 | 48 | 67 | 67 | ||
周均值 | 14 | 15 | 42 | 1.1 | 62 | 27 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁