時(shí)間: 2019年3月25日 — 2019年3月31日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年03月25日 | 9 | 9 | 16 | 20 | 23 | 23 | 1.2 | 30 | 87 | 44 | 9 | 13 | 44 | — | 優(yōu) |
2019年03月26日 | 17 | 17 | 15 | 19 | 39 | 39 | 1.2 | 30 | 75 | 38 | 25 | 36 | 39 | — | 優(yōu) |
2019年03月27日 | 15 | 15 | 27 | 34 | 59 | 55 | 2 | 50 | 45 | 23 | 38 | 54 | 55 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年03月28日 | 14 | 14 | 22 | 28 | 59 | 55 | 1.6 | 40 | 41 | 21 | 37 | 53 | 55 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年03月29日 | 11 | 11 | 13 | 17 | 41 | 41 | 1.3 | 33 | 96 | 48 | 25 | 36 | 48 | — | 優(yōu) |
2019年03月30日 | 11 | 11 | 14 | 18 | 43 | 43 | 1.1 | 28 | 107 | 56 | 26 | 38 | 56 | 臭氧8小時(shí) | 良 |
2019年03月31日 | 13 | 13 | 18 | 23 | 59 | 55 | 1.2 | 30 | 71 | 36 | 35 | 50 | 55 | 顆粒物(PM10) | 良 |
周最大值 | 17 | 17 | 27 | 34 | 59 | 55 | 2 | 50 | 107 | 56 | 38 | 54 | 56 | ||
周均值 | 13 | 18 | 46 | 1.4 | 75 | 28 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁