時(shí)間: 2019年3月18日 — 2019年3月24日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年03月18日 | 10 | 10 | 27 | 34 | 46 | 46 | 1.2 | 30 | 24 | 12 | 36 | 52 | 52 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年03月19日 | 18 | 18 | 21 | 27 | 78 | 64 | 1.7 | 43 | 53 | 27 | 48 | 67 | 67 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年03月20日 | 14 | 14 | 27 | 34 | 65 | 58 | 1.7 | 43 | 41 | 21 | 44 | 62 | 62 | 細(xì)顆粒物(PM2.5) | 良 |
2019年03月21日 | 16 | 16 | 19 | 24 | 57 | 54 | 1.3 | 33 | 81 | 41 | 37 | 53 | 54 | 顆粒物(PM10) | 良 |
2019年03月22日 | 7 | 7 | 9 | 12 | 11 | 11 | 0.8 | 20 | 50 | 25 | 6 | 9 | 25 | — | 優(yōu) |
2019年03月23日 | 6 | 6 | 13 | 17 | 10 | 10 | 0.9 | 23 | 36 | 18 | 5 | 8 | 23 | — | 優(yōu) |
2019年03月24日 | 8 | 8 | 16 | 20 | 15 | 15 | 1.1 | 28 | 44 | 22 | 12 | 18 | 28 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 18 | 18 | 27 | 34 | 78 | 64 | 1.7 | 43 | 81 | 41 | 48 | 67 | 67 | ||
周均值 | 11 | 19 | 40 | 1.2 | 47 | 27 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁