時間: 2019年2月25日 — 2019年3月3日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2019年02月25日 | 16 | 16 | 15 | 19 | 26 | 26 | 1.4 | 35 | 26 | 13 | 18 | 26 | 35 | — | 優(yōu) |
2019年02月26日 | 18 | 18 | 20 | 25 | 30 | 30 | 1.5 | 38 | 28 | 14 | 24 | 35 | 38 | — | 優(yōu) |
2019年02月27日 | 17 | 17 | 20 | 25 | 24 | 24 | 1.8 | 45 | 29 | 15 | 16 | 23 | 45 | — | 優(yōu) |
2019年02月28日 | 16 | 16 | 15 | 19 | 16 | 16 | 1.6 | 40 | 39 | 20 | 9 | 13 | 40 | — | 優(yōu) |
2019年03月01日 | 17 | 17 | 20 | 25 | 39 | 39 | 2 | 50 | 43 | 22 | 25 | 36 | 50 | — | 優(yōu) |
2019年03月02日 | 23 | 23 | 31 | 39 | 70 | 60 | 2.4 | 60 | 31 | 16 | 40 | 57 | 60 | 一氧化碳,顆粒物(PM10) | 良 |
2019年03月03日 | 16 | 16 | 13 | 17 | 15 | 15 | 1.2 | 30 | 74 | 37 | 9 | 13 | 37 | — | 優(yōu) |
周最大值 | 23 | 23 | 31 | 39 | 70 | 60 | 2.4 | 60 | 74 | 37 | 40 | 57 | 60 | ||
周均值 | 18 | 19 | 31 | 1.7 | 39 | 20 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁