時間: 2018年9月24日 — 2018年9月30日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年09月24日 | 13 | 13 | 10 | 13 | 37 | 37 | 1.3 | 33 | 72 | 36 | 31 | 45 | 45 | — | 優(yōu) |
2018年09月25日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 25 | 25 | 1 | 25 | 78 | 39 | 18 | 26 | 39 | — | 優(yōu) |
2018年09月26日 | 13 | 13 | 14 | 18 | 31 | 31 | 1 | 25 | 104 | 54 | 22 | 32 | 54 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年09月27日 | 13 | 13 | 11 | 14 | 28 | 28 | 1.1 | 28 | 51 | 26 | 22 | 32 | 32 | — | 優(yōu) |
2018年09月28日 | 13 | 13 | 14 | 18 | 24 | 24 | 1.1 | 28 | 64 | 32 | 19 | 28 | 32 | — | 優(yōu) |
2018年09月29日 | 14 | 14 | 12 | 15 | 41 | 41 | 1 | 25 | 117 | 65 | 30 | 43 | 65 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年09月30日 | 13 | 13 | 15 | 19 | 49 | 49 | 1.1 | 28 | 137 | 81 | 35 | 50 | 81 | 臭氧8小時 | 良 |
周最大值 | 14 | 14 | 15 | 19 | 49 | 49 | 1.3 | 33 | 137 | 81 | 35 | 50 | 81 | ||
周均值 | 13 | 12 | 34 | 1 | 89 | 25 | |||||||||
一級≤ | 50 | 80 | 50 | 4 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁