時間: 2018年09月17日 — 2018年09月23日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年09月17日 | 10 | 10 | 8 | 10 | 14 | 14 | 1.1 | 28 | 39 | 20 | 7 | 10 | 28 | — | 優(yōu) |
2018年09月18日 | 12 | 12 | 14 | 18 | 23 | 23 | 1.2 | 30 | 58 | 29 | 13 | 19 | 30 | — | 優(yōu) |
2018年09月19日 | 11 | 11 | 14 | 18 | 25 | 25 | 1.1 | 28 | 94 | 47 | 14 | 20 | 47 | — | 優(yōu) |
2018年09月20日 | 12 | 12 | 12 | 15 | 28 | 28 | 0.9 | 23 | 112 | 60 | 17 | 25 | 60 | 臭氧8小時 | 良 |
2018年09月21日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 29 | 29 | 0.9 | 23 | 92 | 46 | 21 | 30 | 46 | — | 優(yōu) |
2018年09月22日 | 12 | 12 | 12 | 15 | 44 | 44 | 1.2 | 30 | 82 | 41 | 36 | 52 | 52 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
2018年09月23日 | 12 | 12 | 10 | 13 | 50 | 50 | 1.3 | 33 | 94 | 47 | 41 | 58 | 58 | 細顆粒物(PM2.5) | 良 |
周最大值 | 12 | 12 | 14 | 18 | 50 | 50 | 1.3 | 33 | 112 | 60 | 41 | 58 | 60 | ||
周均值 | 12 | 12 | 30 | 1 | 82 | 21 | |||||||||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁