時間: 2018年09月10日 — 2018年09月16日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年09月10日 | 9 | 9 | 14 | 18 | 40 | 40 | 1.086 | 28 | 131 | 76 | 28 | 40 | 76 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年09月11日 | 9 | 9 | 11 | 14 | 44 | 44 | 1.078 | 27 | 153 | 95 | 34 | 49 | 95 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年09月12日 | 9 | 9 | 12 | 15 | 44 | 44 | 1.086 | 28 | 122 | 69 | 31 | 45 | 69 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年09月13日 | 9 | 9 | 13 | 17 | 34 | 34 | 1.118 | 28 | 82 | 41 | 21 | 30 | 41 | — | 一級 |
2018年09月14日 | 9 | 9 | 10 | 13 | 28 | 28 | 1.103 | 28 | 79 | 40 | 19 | 28 | 40 | — | 一級 |
2018年09月15日 | 9 | 9 | 9 | 12 | 36 | 36 | 1.165 | 30 | 82 | 41 | 26 | 38 | 41 | — | 一級 |
2018年09月16日 | 11 | 11 | 11 | 14 | 28 | 28 | 1.092 | 28 | 61 | 31 | 19 | 28 | 31 | — | 一級 |
周最大值 | 11 | 11 | 14 | 18 | 44 | 44 | 1.165 | 30 | 153 | 95 | 34 | 49 | 95 | ||
周均值 | 9 | 11 | 36 | 1 | 101 | 25 | |||||||||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁