時(shí)間: 2018年08月27日 — 2018年09月02日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年08月27日 | 10 | 10 | 12 | 15 | 19 | 19 | 1.325 | 34 | 41 | 21 | 11 | 16 | 34 | — | 一級 |
2018年08月28日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 19 | 19 | 1.155 | 29 | 32 | 16 | 11 | 16 | 29 | — | 一級 |
2018年08月29日 | 11 | 11 | 10 | 13 | 16 | 16 | 1.168 | 30 | 75 | 38 | 10 | 15 | 38 | — | 一級 |
2018年08月30日 | 13 | 13 | 13 | 17 | 18 | 18 | 1.136 | 29 | 49 | 25 | 11 | 16 | 29 | — | 一級 |
2018年08月31日 | 14 | 14 | 18 | 23 | 18 | 18 | 1.16 | 29 | 33 | 17 | 11 | 16 | 29 | — | 一級 |
2018年09月01日 | 16 | 16 | 14 | 18 | 16 | 16 | 1.146 | 29 | 39 | 20 | 10 | 15 | 29 | — | 一級 |
2018年09月02日 | 15 | 15 | 14 | 18 | 31 | 31 | 1.081 | 27 | 104 | 54 | 19 | 28 | 54 | 臭氧8小時(shí) | 二級 |
周最大值 | 16 | 16 | 18 | 23 | 31 | 31 | 1.325 | 34 | 104 | 54 | 19 | 28 | 54 | ||
周均值 | 13 | 13 | 20 | 1 | 53 | 12 | |||||||||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁