時間: 2018年08月20日 — 2018年08月26日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年08月20日 | 10 | 10 | 14 | 18 | 30 | 30 | 0.872 | 22 | 77 | 39 | 21 | 30 | 39 | — | 一級 |
2018年08月21日 | 10 | 10 | 12 | 15 | 30 | 30 | 0.983 | 25 | 62 | 31 | 16 | 23 | 31 | — | 一級 |
2018年08月22日 | 10 | 10 | 11 | 14 | 39 | 39 | 0.909 | 23 | 128 | 74 | 27 | 39 | 74 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年08月23日 | 11 | 11 | 11 | 14 | 45 | 45 | 0.902 | 23 | 140 | 84 | 37 | 53 | 84 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年08月24日 | 11 | 11 | 11 | 14 | 54 | 54 | 1.082 | 28 | 126 | 72 | 41 | 58 | 72 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年08月25日 | 12 | 12 | 9 | 12 | 42 | 42 | 0.997 | 25 | 138 | 82 | 29 | 42 | 82 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年08月26日 | 11 | 11 | 9 | 12 | 21 | 21 | 1.094 | 28 | 117 | 65 | 17 | 25 | 65 | 臭氧8小時 | 二級 |
周最大值 | 12 | 12 | 14 | 18 | 54 | 54 | 1.094 | 28 | 140 | 84 | 41 | 58 | 84 | ||
周均值 | 11 | 11 | 37 | 1 | 113 | 27 | |||||||||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 100 | 35 | |||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁