時(shí)間: 2018年08月13日 — 2018年08月19日 | |||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年08月13日 | 7 | 7 | 9 | 12 | 39 | 39 | 0.816 | 21 | 127 | 73 | 28 | 40 | 73 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年08月14日 | 7 | 7 | 12 | 15 | 35 | 35 | 0.73 | 19 | 97 | 49 | 25 | 36 | 49 | — | 一級(jí) |
2018年08月15日 | 8 | 8 | 14 | 18 | 23 | 23 | 0.687 | 18 | 74 | 37 | 16 | 23 | 37 | — | 一級(jí) |
2018年08月16日 | 8 | 8 | 13 | 17 | 20 | 20 | 0.638 | 16 | 74 | 37 | 12 | 18 | 37 | — | 一級(jí) |
2018年08月17日 | 9 | 9 | 10 | 13 | 27 | 27 | 0.734 | 19 | 98 | 49 | 18 | 26 | 49 | — | 一級(jí) |
2018年08月18日 | 10 | 10 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0.735 | 19 | 88 | 44 | 21 | 30 | 44 | — | 一級(jí) |
2018年08月19日 | 10 | 10 | 14 | 18 | 26 | 26 | 0.765 | 20 | 116 | 64 | 16 | 23 | 64 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
周最大值 | 10 | 10 | 14 | 18 | 39 | 39 | 0.816 | 21 | 127 | 73 | 28 | 40 | 73 | ||
周均值 | 8 | 11 | 28 | 1 | 96 | 19 | |||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 100 | 35 | |||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 160 | 75 | |||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)