時間: 2018年07月23日 — 2018年07月29日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年07月23日 | 8 | 8 | 13 | 17 | 35 | 35 | 1.042 | 27 | 135 | 43 | 114 | 62 | 25 | 36 | 62 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年07月24日 | 8 | 8 | 15 | 19 | 28 | 28 | 0.881 | 23 | 69 | 22 | 66 | 33 | 18 | 26 | 33 | — | 一級 |
2018年07月25日 | 8 | 8 | 12 | 15 | 36 | 36 | 1.036 | 26 | 104 | 33 | 88 | 44 | 18 | 26 | 44 | — | 一級 |
2018年07月26日 | 10 | 10 | 18 | 23 | 33 | 33 | 1.002 | 26 | 128 | 40 | 98 | 49 | 15 | 22 | 49 | — | 一級 |
2018年07月27日 | 10 | 10 | 25 | 32 | 37 | 37 | 1.027 | 26 | 48 | 15 | 43 | 22 | 23 | 33 | 37 | — | 一級 |
2018年07月28日 | 9 | 9 | 25 | 32 | 38 | 38 | 1.018 | 26 | 47 | 15 | 43 | 22 | 28 | 40 | 40 | — | 一級 |
2018年07月29日 | 9 | 9 | 24 | 30 | 38 | 38 | 1.058 | 27 | 60 | 19 | 46 | 23 | 25 | 36 | 38 | — | 一級 |
周最大值 | 10 | 10 | 25 | 32 | 38 | 38 | 1.058 | 27 | 135 | 43 | 114 | 62 | 28 | 40 | 62 | ||
周均值 | 9 | 19 | 35 | 1 | 84 | 71 | 22 | ||||||||||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁