時(shí)間: 2018年07月2日 — 2018年07月8日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級(jí)別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時(shí)平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時(shí)平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時(shí)平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時(shí)平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時(shí)滑動(dòng)平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時(shí)平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年07月02日 | 11 | 11 | 15 | 19 | 39 | 39 | 1.021 | 26 | 128 | 40 | 97 | 49 | 28 | 40 | 49 | — | 一級(jí) |
2018年07月03日 | 11 | 11 | 13 | 17 | 34 | 34 | 0.928 | 24 | 145 | 46 | 120 | 67 | 23 | 33 | 67 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月04日 | 11 | 11 | 14 | 18 | 33 | 33 | 0.963 | 25 | 130 | 41 | 106 | 55 | 23 | 33 | 55 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月05日 | 10 | 10 | 13 | 17 | 34 | 34 | 1.009 | 26 | 135 | 43 | 103 | 53 | 22 | 32 | 53 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月06日 | 8 | 8 | 16 | 20 | 45 | 45 | 1.216 | 31 | 132 | 42 | 106 | 55 | 28 | 40 | 55 | 臭氧8小時(shí) | 二級(jí) |
2018年07月07日 | 10 | 10 | 12 | 15 | 21 | 21 | 0.993 | 25 | 58 | 19 | 50 | 25 | 17 | 25 | 25 | — | 一級(jí) |
2018年07月08日 | 10 | 10 | 12 | 15 | 24 | 24 | 1.065 | 27 | 82 | 26 | 64 | 32 | 16 | 23 | 32 | — | 一級(jí) |
周最大值 | 11 | 11 | 16 | 20 | 45 | 45 | 1.216 | 31 | 145 | 46 | 120 | 67 | 28 | 40 | 67 | ||
周均值 | 10 | 14 | 33 | 1 | 116 | 92 | 22 | ||||||||||
一級(jí)≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級(jí)≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級(jí)≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁