時間: 2018年06月04日 — 2018年06月10日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年06月04日 | 13 | 13 | 9 | 12 | 35 | 35 | 1.2 | 30 | 140 | 44 | 124 | 70 | 25 | 38 | 72 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年06月05日 | 11 | 11 | 6 | 8 | 17 | 17 | 1.2 | 30 | 56 | 18 | 50 | 25 | 9 | 13 | 30 | — | 一級 |
2018年06月06日 | 13 | 13 | 10 | 13 | 20 | 20 | 1.2 | 30 | 68 | 22 | 45 | 23 | 14 | 20 | 30 | — | 一級 |
2018年06月07日 | 14 | 14 | 14 | 18 | 16 | 16 | 0.7 | 18 | 35 | 11 | 29 | 15 | 10 | 15 | 18 | — | 一級 |
2018年06月08日 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 0.7 | 18 | 34 | 11 | 29 | 15 | 8 | 12 | 18 | — | 一級 |
2018年06月09日 | 12 | 12 | 7 | 9 | 15 | 15 | 0.9 | 23 | 49 | 16 | 43 | 22 | 10 | 15 | 23 | — | 一級 |
2018年06月10日 | 14 | 14 | 6 | 8 | 42 | 42 | 0.8 | 20 | 166 | 58 | 159 | 100 | 32 | 46 | 100 | 臭氧8小時 | 二級 |
周最大值 | 14 | 14 | 14 | 18 | 42 | 42 | 1.2 | 30 | 166 | 58 | 159 | 100 | 32 | 46 | 100 | ||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁