時間: 2018年05月28日 — 2018年06月03日 | |||||||||||||||||
日期 | 污染物濃度及空氣質(zhì)量分指數(shù)(IAQI) | 空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI) | 首要污染物 | 空氣質(zhì)量指數(shù)級別 | |||||||||||||
二氧化硫 (SO2) 24小時平均 |
二氧化氮 (NO2) 24小時平均 |
顆粒物 (粒直徑小于等于10μm) 24小時平均 |
一氧化碳 (CO) 24小時平均 |
臭氧 (O3) 最大1小時平均 |
臭氧 (O3) 最大8小時滑動平均 |
細(xì)顆粒物 (粒直徑小于等于2.5μm) 24小時平均 |
|||||||||||
濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(mg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | 濃度/(μg /m3) | 分指數(shù) | ||||
2018年05月28日 | 11 | 11 | 10 | 13 | 43 | 43 | 1.2 | 30 | 133 | 42 | 118 | 65 | 26 | 38 | 65 | 臭氧8小時 | 二級 |
2018年05月29日 | 13 | 13 | 11 | 14 | 36 | 36 | 1.2 | 30 | 126 | 40 | 95 | 48 | 24 | 35 | 48 | — | 一級 |
2018年05月30日 | 13 | 13 | 11 | 14 | 35 | 35 | 1.3 | 33 | 119 | 38 | 87 | 44 | 20 | 29 | 44 | — | 一級 |
2018年05月31日 | 13 | 13 | 9 | 12 | 36 | 36 | 1.2 | 29 | 115 | 36 | 94 | 47 | 24 | 35 | 47 | — | 一級 |
2018年06月01日 | 11 | 11 | 8 | 10 | 30 | 30 | 1.1 | 28 | 67 | 21 | 57 | 29 | 22 | 32 | 32 | — | 一級 |
2018年06月02日 | 12 | 12 | 11 | 14 | 31 | 31 | 1.1 | 28 | 96 | 30 | 85 | 43 | 24 | 35 | 43 | — | 一級 |
2018年06月03日 | 13 | 13 | 14 | 18 | 38 | 38 | 1.2 | 30 | 104 | 33 | 85 | 43 | 28 | 40 | 43 | — | 一級 |
周最大值 | 13 | 13 | 14 | 18 | 43 | 43 | 1.3 | 33 | 133 | 42 | 118 | 65 | 28 | 40 | 65 | ||
一級≤ | 50 | 40 | 50 | 2 | 160 | 100 | 35 | ||||||||||
二級≤ | 150 | 80 | 150 | 4 | 200 | 160 | 75 | ||||||||||
三級≤ | 475 | 180 | 250 | 14 | 300 | 215 | 115 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁